東京六大学野球 |
---|
秋季リーグ戦2001 | 順位表 | 東大個人成績 | ベストナイン・打撃20・投手10 |
秋季リーグ戦2001
東京六大学野球2001秋季リーグ戦は全日程を終了いたしました。 東大野球部は残念ながら1勝10敗、勝ち点0に終わり、皆様のご声援に結果でお応えすることができませんでした。 今秋季リーグ戦での課題を克服し、新チームで迎える来春季リーグ戦での雪辱を誓います。何卒ご期待ください。 学生、職員、ファンの皆様たくさんのご来場、ご声援誠にありがとうございました。 |
-
日程表
第1試合 11:00 | 第2試合 13:00 | 観衆 | ||||
1試合日 13:00 | ─ | 第1試合 | 第2試合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1週 | 9/8(土) | 東大 0-6 法大 | 慶大 6-3 明大 | 6,000人 | 7,000人 | |
9(日) | 明大 0-2 慶大 | 法大 11-0 東大 | 4,000人 | 3,000人 | ||
第2週 | 15(祝) | 東大 0-14 早大 | 立大 3-4 明大 | 7,000人 | 7,000人 | |
16(日) | 明大 1-8 立大 | 早大 3-2 東大 | 7,000人 | 6,000人 | ||
17(月) | 立大 1-4 明大 | 2,000人 | ||||
第3週 | ☆22(土) | 法大 2-3 慶大 | 立大 3-2 早大 | 8,000人 | 8,000人 | |
☆23(祝) | 早大 5-1 立大 | 慶大 5-1 法大 | 10,000人 | 9,000人 | ||
☆24(月) | 立大 0-1 早大 | 7,000人 | ||||
第4週 | 29(土) | 法大 1-1 明大 | 東大 1-3 慶大 | 6,000人 | 5,000人 | |
30(日) | 慶大 10-1 東大 | 明大 5-0 法大 | 5,000人 | 5,000人 | ||
10/1(月) | 法大 雨天中止 明大 | ─ | ||||
2(火) | 法大 6-4 明大 | 2,000人 | ||||
☆3(水) | 明大 1-4 法大 | 2,000人 | ||||
第5週 | 10/6(土) | 明大 1-1 早大 | 立大 4-2 東大 | 10,000人 | 7,000人 | |
7(日) | 東大 6-2 立大 | 早大 0-1 明大 | 7,000人 | 8,000人 | ||
8(祝) | 明大 0-5 早大 | 立大 雨天中止 東大 | 4,000人 | ─ | ||
9(火) | 立大 8-3 東大 | 早大 0-1 明大 | 1,500人 | 2,000人 | ||
第6週 | 13(土) | 法大 5-1 早大 | 立大 1-7 慶大 | 12,000人 | 12,000人 | |
14(日) | 慶大 6-1 立大 | 早大 1-4 法大 | 13,000人 | 11,000人 | ||
第7週 | 20(土) | 法大 3-5 立大 | 明大 2-0 東大 | 5,000人 | 4,000人 | |
21(日) | 東大 3-7 明大 | 立大 1-3 法大 | 6,000人 | 6,000人 | ||
22(月) | 法大 5-0 立大 | 2,000人 | ||||
第8週 | 27(土) | 慶大 2-1 早大 | 18,000人 | |||
28(日) | 早大 雨天中止 慶大 | ─ | ||||
29(月) | 早大 6-0 慶大 | 13,000人 | ||||
30(火) | 慶大 1-5 早大 | 8,000人 |
☆プロ併用日
・試合開始時間は同じです。延長戦がありません。(1試合日を除く。)
☆試合経過や試合中止のお知らせは
・東京六大学野球連盟公式ホームページ http://www.big6.gr.jp
・iモード、EZweb、Jスカイ対応サイト http://www.big6.gr.jp/i
・神宮球場テレフォンサービス (03-3236-8000)
をご利用ください。
要項
- 頭字校先攻3塁側
- 早慶戦は慶大3塁側
- 入場式 9月8日(土)10時15分
- 試合開始時間
<2試合日> <1試合日> 通常/プロ併用日 11時 13時 - 入場料金
学生席 ¥ 500 一般外野席 ¥ 700 一般内野席 ¥ 900 特別内野席 ¥1,100 特別指定席 ¥1,300 - 内野席は同伴の子供(小学生まで)無料
- 外野席は女性、子供(小学生まで)と中学生の団体は無料