東京六大学野球 | |
---|---|
日程|順位表|東大個人成績|六大学個人成績 |
2016/12/29 |
秋季リーグ戦2002
ベストナイン
票 | 回 | 成績(投手:防御率、野手:打率) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
投 手 | 和田 毅 | 早 | 4年 | 満 | 2 | 0.74(1位)[勝]5[敗]2[回]61[責]5 |
捕 手 | 坂本 康朋 | 早 | 3年 | 8 | 2 | .500[席]25[打]20[安]10[点]1[本]0 |
一塁手 | 松倉 良介 | 立 | 4年 | 12 | 2 | .319(10位)[打]47[安]15[点]13[本]4 |
二塁手 | 澤村 幸明 | 法 | 4年 | 9 | 初 | .310(11位)[打]42[安]13[点]4[本]2 |
三塁手 | 入山 聡 | 東 | 4年 | 11 | 初 | .357(5位)[打]42[安]15[点]4[本]0 |
遊撃手 | 鳥谷 敬 | 早 | 3年 | 満 | 3 | .383(3位)[打]47[安]18[点]15[本]3 |
外野手 | 多幡 雄一 | 立 | 3年 | 18 | 3 | .408(2位)[打]49[安]20[点]7[本]1 |
〃 | 青木 宣親 | 早 | 3年 | 18 | 2 | .436(1位)[打]39[安]17[点]4[本]0 |
〃 | 伊藤 貴樹 | 早 | 4年 | 9 | 2 | .350(6位)[打]40[安]14[点]6[本]0 |
打撃成績
打 率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青木宣 | 早 | [右] | .436 | 39 | 17 | 4 | 0 | 11 |
2 | 多 幡 | 立 | [左] | .408 | 49 | 20 | 7 | 1 | 12 |
3 | 鳥 谷 | 早 | [遊] | .383 | 47 | 18 | 15 | 3 | 11 |
4 | 由 田 | 早 | [中] | .364 | 33 | 12 | 3 | 0 | 11 |
5 | 入 山 | 東 | [三] | .357 | 42 | 15 | 4 | 0 | 11 |
6 | 伊藤貴 | 早 | [左] | .350 | 40 | 14 | 6 | 0 | 11 |
7 | 早 川 | 慶 | [一] | .333 | 36 | 12 | 7 | 4 | 10 |
8 | 佐々木 | 法 | [左] | .326 | 43 | 14 | 6 | 1 | 12 |
8 | 和田貴 | 明 | [三] | .326 | 43 | 14 | 5 | 1 | 12 |
10 | 松倉良 | 立 | [一] | .319 | 47 | 15 | 13 | 4 | 12 |
11 | 澤 村 | 法 | [二] | .310 | 42 | 13 | 4 | 2 | 12 |
12 | 呉 本 | 明 | [一] | .286 | 35 | 10 | 3 | 0 | 10 |
13 | 丸 山 | 明 | [中] | .280 | 50 | 14 | 2 | 1 | 12 |
14 | 河 野 | 法 | [中] | .277 | 47 | 13 | 8 | 4 | 12 |
15 | 比 嘉 | 早 | [三] | .267 | 45 | 12 | 9 | 2 | 11 |
16 | 清 水 | 立 | [右] | .263 | 38 | 10 | 5 | 0 | 11 |
17 | 和田隼 | 立 | [三] | .262 | 42 | 11 | 2 | 0 | 12 |
17 | 武 内 | 早 | [一] | .262 | 42 | 11 | 7 | 2 | 11 |
19 | 田 中 | 早 | [右] | .250 | 44 | 11 | 10 | 1 | 11 |
19 | 結城秀 | 慶 | [三] | .250 | 28 | 7 | 1 | 0 | 9 |
投手成績
氏 名 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 回数 | 自責点 | ||
1 | 和田毅 | 早 | 0.74 | 10 | 5 | 2 | 61 | 5 |
2 | 岡 本 | 明 | 1.43 | 10 | 4 | 1 | 44 | 7 |
3 | 多田野 | 立 | 1.87 | 9 | 4 | 5 | 72,1/3 | 15 |
4 | 奈 須 | 法 | 2.59 | 8 | 1 | 2 | 24,1/3 | 7 |
5 | 長 田 | 慶 | 2.70 | 8 | 1 | 5 | 50 | 15 |
6 | 土 居 | 法 | 3.04 | 7 | 4 | 2 | 47,1/3 | 16 |
7 | 一 場 | 明 | 3.18 | 9 | 2 | 3 | 45,1/3 | 16 |
8 | 松 家 | 東 | 6.04 | 5 | 0 | 4 | 25,1/3 | 17 |
9 | 浅 岡 | 東 | 6.08 | 10 | 2 | 4 | 53,1/3 | 36 |