1999秋季リーグ戦個人成績

16/12/29更新

ベストナイン

     
投 手 上野 裕平 (立) 8
捕 手 的場 直樹 (明) (2) 8
一塁手 開田 成幸 (早) 8
二塁手 石田 拓郎 (立) 11
三塁手 梅沢 健 (早) (2) 12
遊撃手 山口 太輔 (慶) (3) 12
外野手 亀井 隆之 (早) (2) 12
  小坂 将商 (法) (2) 11
  岩本 裕治 (明) 9

※満票=13、回=受賞回数

打撃成績

      打率
1 梅沢 健 (早) .391 12 46 16 6 1
2 山口 太輔 (慶) .349 12 43 15 4 1
3 開田 成幸 (早) .333 12 42 14 6 0
3 岩本 裕治 (明) .333 10 36 12 10 2
5 児玉 光史 (東) .325 10 40 13 3 2
6 亀井 隆之 (早) .310 11 42 13 1 0
7 的場 直樹 (明) .306 9 36 11 6 2
8 石田 拓郎 (立) .297 12 37 11 9 0
8 佐野比呂人 (法) .297 11 37 11 1 0
10 小坂 将商 (法) .294 10 34 10 4 0

投手成績

      防御率 回数
1 鎌田 祐也 (早) 0.58 46,2/3 7 2 1 3
2 木塚 敦士 (明) 1.17 46 8 3 2 6
3 多田野数人 (立) 1.19 53 9 3 1 7
4 藤井 稔 (法) 1.46 37 5 4 1 7
5 中村 泰広 (慶) 1.66 43,1/3 8 1 4 8
6 上野 裕平 (立) 1.80 50 9 4 1 10
7 山本 雅義 (明) 1.91 33 5 2 2 7
8 藤井 秀悟 (早) 1.99 54,1/3 8 5 2 12
9 安藤 優也 (法) 2.55 60 9 4 3 17
10 渡辺 辰徳 (慶) 4.01 24,2/3 8 2 2 11

 

icon_redarrow.gif (78 バイト)99秋季リーグ戦日程

bar6-3.gif (1151 バイト)
  トップページ

▲ ページトップへ