1999東京六大学野球秋季リーグ戦

16/12/29更新

東大個人成績 (東大全日程終了)

■打撃成績

規定打席数30(試合数 10 x 3.1)

■投手成績

規定投球回数20(試合数 10 x 2)

 





児 玉 40 40 13 3 2 .325
仲戸川 40 39 9 0 0 .231
須 貝 42 40 9 2 1 .225
丹 羽 39 36 8 1 0 .222
真 鍋 38 35 7 0 0 .200
山口直 40 38 7 0 0 .184
野 村 28 28 6 3 0 .214
遠 藤 23 19 3 1 0 .158
増 山 28 24 1 0 0 .042
酒 井 9 8 0 1 0 .000
井 上 6 5 0 0 0 .000
小 林 3 3 1 1 0 .333
永 井 2 2 1 0 0 .500
入 山 2 1 0 0 0 .000
村 野 1 1 0 0 0 .000
1 1 0 0 0 .000
伊 藤 1 1 0 0 0 .000
柘 植 1 1 0 0 0 .000
澤 本 1 1 0 0 0 0.00
浅 岡 1 1 0 0 0 .000
 





遠 藤 52,2/3 67 24 14 25 4.27
井 上 22 25 9 13 18 7.36
浅 岡  5,1/3 8 1 6 6 10.13
真 鍋  3 2 0 1 0 0.00
中河原  1 1 0 3 2 18.00
児矢野  1 1 1 2 1 9.00

 ■東大MIP

児玉 ☆☆☆☆
真鍋 ☆☆
遠藤
丹羽
須貝
野村

 

icon_redarrow.gif (78 バイト)99秋季リーグ戦日程

bar6-3.gif (1151 バイト)
  トップページ