1999 東京六大学野球春季リーグ戦

東京大学個人成績

【全日程終了】

mbt_174.gif (509 バイト)打者

規定打席 36 (試合数 12 x 3.1)

  打率 打数 安打 打点 本塁打
須貝 .333 45 15 0 0
山口直 .244 41 10 2 1
酒井 .208 48 10 6 0
丹羽 .175 40 7 4 0
仲戸川 .077 39 3 3 0
           
真鍋 .231 26 6 3 0
児玉 .222 27 6 2 0
野村 .211 19 4 2 0
柘植 .167 24 4 0 0
増山 .154 13 2 0 0
永井 .107 28 3 1 0
           
伊藤 .250 4 1 0 0
宮岸 .000 1 0 0 0
山本 .000 1 0 0 0
村野 - 0 0 0 0
           
遠藤 .318 22 7 2 0
井上 .250 4 1 0 0
中河原 - 0 0 0 0
梅下 - 0 0 0 0
児矢野 - 0 0 0 0

mbt_174.gif (509 バイト)投手

規定投球回数 24 (試合数 12 x 2)

  防御率 回数 被安打 自責点
遠藤 4.62 60,1/3 73 31
         
井上 3.42 23,2/3 27 9
真鍋 5.73 11 12 7
中河原 12.60 5 8 7
梅下 135.00 2/3 8 10
児矢野 - 0/3 4 5

▲ ページトップへ