日程|順位表|東大個人成績|六大学応援席数 |
|
2019/11/07 東慶1回戦 終了時点
勝点 | 勝率 | 試合 | 勝数 | 負数 | 引分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
慶大 | 0 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 0 |
明大 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 0 | 1 |
早大 | 0 | .500 | 3 | 1 | 1 | 1 |
立大 | 0 | .333 | 3 | 1 | 2 | 0 |
法大 | 0 | .333 | 3 | 1 | 2 | 0 |
東大 | 0 | .000 | 3 | 0 | 3 | 0 |
慶大 | 明大 | 早大 | 立大 | 法大 | 東大 | |
---|---|---|---|---|---|---|
慶大 | ★ | (0)○ | (0)○ | (0)○ | ||
明大 | ★ | (0)△ | (0)○ | (0)○ | ||
早大 | (0)● | (0)△ | ★ | (0)○ | ||
立大 | (0)● | (0)● | ★ | (0)○ | ||
法大 | (0)● | (0)● | ★ | (0)○ | ||
東大 | (0)● | (0)● | (0)● | ★ |
0 | |
---|---|
慶大 | 立 ○○○ |
明大 | 早 △○○ |
早大 | 法 ○△● |
立大 | 慶 ●●○ |
法大 | 東 ○●● |
東大 | 法 ●●● |