日程 |主な東大個人成績 |
2014年春季オープン戦が2/26(水)〜4/5(土)の間、東大球場をメイン会場に開催されます。皆様のご来場、ご観戦お待ちしております。 |
チーム | HP | 所属連盟 | 会場 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
2/26(水) | 2−7 熊本大学 | ○ | 九州地区大学 | 川上球場 | 7回雨天コールド |
3/1(土) | 11−2 西南学院大学 | ○ | 九州六大学 | 西南学院大G | |
1(土) | 7−15 西南学院大学 | ○ | 九州六大学 | 西南学院大G | |
2(日) | 0−3 九州共立大学 | ○ | 福岡六大学 | 九共大G | |
2(日) | 中止 九州共立大学 | ○ | 福岡六大学 | 九共大G | |
6(木) | 3−0 東海大学海洋学部 | ○ | 東海地区 | 清水庵原球場 | |
6(木) | 0−7 東海大学海洋学部 | ○ | 東海地区 | 清水庵原球場 | |
10(月) | 1−3 東京農業大学 | ○ | 東都大学 | 農大球場 | |
11(火) | 2−8 専修大学 | ○ | 東都大学 | 東大球場 | |
13(木) | 中止 明治学院大学 | ○ | 首都大学 | 明学大G | |
15(土) | 3−3 東京国際大学 | ○ | 東京新大学 | 東国大G | |
16(日) | 0−0 白鴎大学 | ○ | 関甲新学生 | 白鴎大G | |
19(水) | 6−2 首都大学東京 | ○ | 東京新大学 | 首都大G | |
21(金) | 中止 中央大学 | ○ | 東都大学 | 中大G | |
21(金) | 3−14 東京学芸大学 | ○ | 東京新大学 | 東大球場 | |
24(月) | 1−4 神奈川工科大学 | ○ | 神奈川大学 | 東大球場 | |
28(金) | 1−2 立正大学 | ○ | 東都大学 | 東大球場 | |
29(土) | 6−5 日本大学 | ○ | 東都大学 | 東大球場 | |
4/3(木) | 中止 学習院大学 | ○ | 東都大学 | 学習院大G | |
4(金) | 0−7 筑波大学 | ○ | 首都大学 | 東大球場 | |
5(土) | 1−1 杏林大学 | ○ | 東京新大学 | 東大球場 | |
5/18(日) | 0−9 神奈川工科大学 | ○ | 神奈川大学 | 神奈川工大G | |
31(土) | 4−8 東京農業大学 | ○ | 東都大学 | 農大球場 |
<変更情報> |
|
|