日程 |主な東大個人成績 |
2019年春季オープン戦が東大球場をメイン会場に開催されます。皆様のご来場、ご観戦をお待ちしております。 |
チーム | HP | 所属連盟 | 会場 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
3/1(金) | 2−4 JR東日本 | ○ | JABA | 曲り田 | A軍 |
3(日) | 中止 福岡大学 | ○ | 九州六大学 | 福岡大G | A軍 |
5(火) | 4−7 長崎国際大学 | ○ | 九州地区大学 | 佐世保野球場 | A軍 |
7(木) | 中止 一橋大学 | ○ | 東都大学 | 一橋大G | B軍 |
9(土) | 6−4 東京外国語大学 | ○ | 東京新大学 | 東大球場 | B軍 |
9(土) | 1−2 九州共立大学 | ○ | 福岡六大学 | 九共大G | A軍 |
10(日) | 中止 日本文理大学 | ○ | 九州地区大学 | 文理大G | A軍 |
10(日) | 中止 日本文理大学 | ○ | 九州地区大学 | 文理大G | B軍 |
15(金) | 4−5 堀越高校 | ○ | JHBF | 東大球場 | |
16(土) | 3−3 日本体育大学 | ○ | 首都大学 | 日体大G | A軍 |
16(土) | 1−10 順天堂大学 | ○ | 東都大学 | 東大球場 | B軍 |
17(日) | 6−3 高知工科大学 | ○ | 四国地区大学 | 東大球場 | A軍 |
17(日) | 1−8 東北大学 | 仙台六大学 | 東大球場 | B軍 | |
18(月) | 3−2 桐蔭横浜大学 | ○ | 神奈川大学 | 東大球場 | A軍 |
19(火) | 10−15 佐久長聖高校 | ○ | JHBF | 東大球場 | |
21(木) | 2−8 亜細亜大学 | ○ | 東都大学 | 東大球場 | B軍 |
21(木) | 5−11 亜細亜大学 | ○ | 東都大学 | 亜大G | A軍 |
23(土) | 8−11 流通経済大学 | ○ | 東京新大学 | 東大球場 | A軍 |
24(日) | 4−11 東京国際大学 | ○ | 東京新大学 | 東大球場 | B軍 |
24(日) | 1−10 東京国際大学 | ○ | 東京新大学 | 東国大G | A軍 |
25(月) | 12−6 横浜国立大学 | ○ | 神奈川大学 | 東大球場 | A軍 |
27(水) | 2−8 東北福祉大学 | ○ | 仙台六大学 | 東大球場 | A軍 |
4/7(日) | 6−16 神奈川大学 | ○ | 神奈川大学 | 神大G | A軍 |
8(月) | 0−25 NTT東日本 | ○ | JABA | NTT東日本G | A軍 |
<変更情報> |
|
|