日程 |主な東大個人成績 |
2020年春季オープン戦が開催されます。皆様のご来場、ご観戦をお待ちしております。 |
チーム | HP | 所属連盟 | 会場 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
2/22(土) | 1−1 長崎国際大学 | ○ | 九州地区大学 | 佐世保野球場 | A軍 |
22(土) | 1−9 久留米大学 | ○ | 九州六大学 | 久留米大G | B軍 |
24(月) | 1−0 西南学院大学 | ○ | 九州六大学 | 西南学院大G | A軍 |
29(土) | 中止 九州共立大学 | ○ | 福岡六大学 | 九共大G | A軍 |
29(土) | 中止 福岡大学 | ○ | 九州六大学 | 福岡大G | A軍 |
3/2(月) | 2−5 中央大学 | ○ | 東都大学 | 宮崎IVYスタジアム | A軍 |
4(水) | 中止 鹿児島大学 | ○ | 九州地区大学 | 小野公園野球場 | B軍 |
4(水) | 5−9 東京都市大学 | ○ | 東都大学 | 東京都市大G | B軍 |
5(木) | 18−11 ホグレル | ○ | 東京都野球 | 常総運動公園野球場 | B軍 |
5(木) | 2−10 鹿児島大学 | ○ | 九州地区大学 | 鴨池市民球場 | B軍 |
6(金) | 2−0 鹿児島大学 | ○ | 九州地区大学 | 鴨池市民球場 | A軍 |
8(日) | 0−6 中京大学 | ○ | 愛知大学 | 串間市営球場 | A軍 |
9(月) | 4−1 東北公益文科大学 | ○ | 南東北大学 | 東光寺球場 | A軍 |
9(月) | 中止 横浜商科大学 | ○ | 神奈川大学 | 久峰球場 | A軍 |
9(月) | 1−2 東北公益文科大学 | ○ | 南東北大学 | 川南町運動公園野球場 | B軍 |
13(金) | 11−8 獨協大学 | ○ | 首都大学 | 獨協大G | A軍 |
15(日) | 中止 桜美林大学 | ○ | 首都大学 | 桜美林大G | A軍 |
16(月) | 0−7 東京国際大学 | ○ | 東京新大学 | 東国大G | A軍 |
17(火) | 中止 千葉大学 | ○ | 千葉大学 | 千葉大G | B軍 |
18(水) | 3−11 敬愛大学 | ○ | 千葉大学 | 敬愛大G | B軍 |
19(木) | 中止 学習院大学 | ○ | 東都大学 | 学習院大G | B軍 |
20(金) | 中止 一橋大学 | ○ | 東都大学 | 一橋大G | B軍 |
20(金) | 9−5 横浜商科大学 | ○ | 神奈川大学 | 横商大G | A軍 |
21(土) | 中止 立正大学 | ○ | 東都大学 | 立正大G | A軍 |
22(日) | 1−4 帝京大学 | ○ | 首都大学 | 帝京大G | B軍 |
22(日) | 8−6 関東学院大学 | ○ | 神奈川大学 | 関東学院大G | A軍 |
23(月) | 5−12 流通経済大学 | ○ | 東京新大学 | 流経大牛久G | A軍 |
25(水) | 0−13 東京経済大学 | ○ | 首都大学 | 東経大G | B軍 |
26(木) | 中止 芝浦工業大学 | ○ | 東都大学 | 芝浦工大G | B軍 |
27(金) | 中止 上智大学 | ○ | 東都大学 | 上柚木公園野球場 | B軍 |
27(金) | 中止 帝京大学 | ○ | 首都大学 | 帝京大G | A軍 |
28(土) | 中止 獨協大学 | ○ | 首都大学 | 獨協大G | B軍 |
29(日) | 中止 駒澤大学 | ○ | 東都大学 | 駒大G | A軍 |
30(月) | 中止 国士舘大学 | ○ | 東都大学 | 国士舘大G | A軍 |
31(火) | 中止 千葉工業大学 | ○ | 千葉大学 | 千工大G | B軍 |
4/1(水) | 中止 BBCスカイホークス | ○ | ─ | 大和スタジアム | B軍 |
5(日) | 中止 流通経済大学 | ○ | 東京新大学 | 流経大牛久G | A軍 |
<変更情報> |
|
|