日程 |主な東大個人成績 |
2011年夏季オープン戦が6/11(土)から東大球場をメイン会場に開催されます。皆様のご来場、ご観戦お待ちしております。 |
チーム | HP | 所属連盟 | 会場 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
6/12(日) | 5−5 横浜市立大学 | ○ | 神奈川大学 | 横市大G | |
7/9(土) | 7−2 WIEN'94 | ○ | JABA | 東大球場 | |
16(土) | 21−4 ソウル大学 | ─ | 京大G | 7回コールド | |
30(土) | 中止 上武大学 | ○ | 関甲新学生 | 上武大野球場 | |
8/1(月) | 3−4 横浜商科大学 | ○ | 神奈川大学 | 横商大G | |
2(火) | 6−11 青山学院大学 | ○ | 東都大学 | 青学大G | |
3(水) | 6−7 流通経済大学 | ○ | 東京新大学 | 流経大牛久G | |
5(金) | 中止 専修大学 | ○ | 東都大学 | 専大G | |
12(金) | 0−22 福岡大学 | ○ | 九州六大学 | 福岡大G | |
12(金) | 3−8 TDK | ○ | JABA | TDKグラウンド | |
16(火) | 0−11 西南学院大学 | ○ | 九州六大学 | 西南学院大G | |
19(金) | 0−7 九州大学 | ○ | 九州六大学 | 九州大G | |
23(火) | 0−11 読売ジャイアンツ | ○ | NPB | ジャイアンツ球場 | |
24(水) | 0−16 大正大学 | ○ | 東都大学 | 大正大G | |
25(木) | 0−1 鶴見大学 | ○ | 神奈川大学 | 鶴見大G | |
27(土) | 中止 帝京大学 | ○ | 首都大学 | 帝京大G | |
28(日) | 0−9 成蹊大学 | ○ | 東都大学 | 成蹊大G | |
31(水) | 8−5 武蔵大学 | ○ | 首都大学 | 武蔵大G | |
9/1(木) | 中止 城西大学 | ○ | 首都大学 | 城西大G | |
3(土) | 中止 鉄腕硬式野球倶楽部 | ○ | JABA | 獨協G | |
5(月) | 4−1 上智大学 | ○ | 東都大学 | あきるの市民 |
<変更情報> |
|
|