六大学応援席数
2016/05/30 慶早3回戦 終了時点
■自校応援席数
| 早大 | 慶大 | 明大 | 立大 | 法大 | 東大 |
4/9(土) | 東 | 623 | 法 | 437 | | | | | 慶 | 580 | 早 | 626 |
4/10(日) | 東 | 487 | 法 | 326 | | | | | 慶 | 395 | 早 | 300 |
4/16(土) | | | | | 東 | 454 | 法 | 381 | 立 | 1,821 | 明 | 375 |
4/18(月) | | | | | 東 | 175 | 法 | 314 | 立 | 278 | 明 | 154 |
4/19(火) | | | | | 東 | 74 | 法 | 58 | 立 | 104 | 明 | 266 |
4/23(土) | 立 | 372 | 明 | 445 | 慶 | 597 | 早 | 316 | | | | |
4/24(日) | 立 | 344 | 明 | 381 | 慶 | 518 | 早 | 319 | | | | |
4/25(月) | | | 明 | 121 | 慶 | 117 | | | | | | |
4/26(火) | | | 明 | 110 | 慶 | 111 | | | | | | |
4/30(土) | 法 | 560 | 東 | 524 | | | | | 早 | 519 | 慶 | 536 |
5/1(日) | 法 | 515 | 東 | 440 | | | | | 早 | 495 | 慶 | 701 |
5/2(月) | 法 | 203 | | | | | | | 早 | 202 | | |
5/7(土) | | | | | 法 | 940 | 東 | 1,004 | 明 | 1,586 | 立 | 460 |
5/8(日) | | | | | 法 | 620 | 東 | 453 | 明 | 524 | 立 | 697 |
5/9(月) | | | | | 法 | 108 | 東 | 47 | 明 | 134 | 立 | 138 |
5/14(土) | 明 | 435 | 立 | 454 | 早 | 1,497 | 慶 | 288 | | | | |
5/15(日) | 明 | 439 | 立 | 413 | 早 | 1,566 | 慶 | 571 | | | | |
5/16(月) | 明 | 127 | | | 早 | 233 | | | | | | |
5/21(土) | | | | | 立 | 1,138 | 明 | 970 | 東 | 472 | 法 | 570 |
5/22(日) | | | | | 立 | 1,588 | 明 | 1,629 | 東 | 601 | 法 | 591 |
5/23(月) | | | | | 立 | 866 | 明 | 1,764 | 東 | 72 | 法 | 289 |
5/28(土) | 慶 | 5,951 | 早 | 6,500 | | | | | | | | |
5/29(日) | 慶 | 6,500 | 早 | 4,213 | | | | | | | | |
5/30(月) | 慶 | 222 | 早 | 610 | | | | | | | | |
■相手校応援席数
| 早大 | 慶大 | 明大 | 立大 | 法大 | 東大 |
4/9(土) | 東 | 626 | 法 | 580 | | | | | 慶 | 437 | 早 | 623 |
4/10(日) | 東 | 300 | 法 | 395 | | | | | 慶 | 326 | 早 | 487 |
4/16(土) | | | | | 東 | 375 | 法 | 1,821 | 立 | 381 | 明 | 454 |
4/18(月) | | | | | 東 | 154 | 法 | 278 | 立 | 314 | 明 | 175 |
4/19(火) | | | | | 東 | 266 | 法 | 104 | 立 | 58 | 明 | 74 |
4/23(土) | 立 | 316 | 明 | 597 | 慶 | 445 | 早 | 372 | | | | |
4/24(日) | 立 | 319 | 明 | 518 | 慶 | 381 | 早 | 344 | | | | |
4/25(月) | | | 明 | 117 | 慶 | 121 | | | | | | |
4/26(火) | | | 明 | 111 | 慶 | 110 | | | | | | |
4/30(土) | 法 | 519 | 東 | 536 | | | | | 早 | 560 | 慶 | 524 |
5/1(日) | 法 | 495 | 東 | 701 | | | | | 早 | 515 | 慶 | 440 |
5/2(月) | 法 | 202 | | | | | | | 早 | 203 | | |
5/7(土) | | | | | 法 | 1,586 | 東 | 460 | 明 | 940 | 立 | 1,004 |
5/8(日) | | | | | 法 | 524 | 東 | 697 | 明 | 620 | 立 | 453 |
5/9(月) | | | | | 法 | 134 | 東 | 138 | 明 | 108 | 立 | 47 |
5/14(土) | 明 | 1,497 | 立 | 288 | 早 | 435 | 慶 | 454 | | | | |
5/15(日) | 明 | 1,566 | 立 | 571 | 早 | 439 | 慶 | 413 | | | | |
5/16(月) | 明 | 233 | | | 早 | 127 | | | | | | |
5/21(土) | | | | | 立 | 970 | 明 | 1,138 | 東 | 570 | 法 | 472 |
5/22(日) | | | | | 立 | 1,629 | 明 | 1,588 | 東 | 591 | 法 | 601 |
5/23(月) | | | | | 立 | 1,764 | 明 | 866 | 東 | 289 | 法 | 72 |
5/28(土) | 慶 | 6,500 | 早 | 5,951 | | | | | | | | |
5/29(日) | 慶 | 4,213 | 早 | 6,500 | | | | | | | | |
5/30(月) | 慶 | 610 | 早 | 222 | | | | | | | | |
▲ ページトップへ