六大学応援席数
2019/11/07 東慶1回戦 終了時点
■自校応援席数
| 東大 | 立大 | 早大 | 慶大 | 明大 | 法大 |
10/4(金) | 法 | | 慶 | | 法 | | 立 | | 早 | | 早 | |
10/4(金) | 法 | | 慶 | | 法 | | 立 | | 早 | | 東 | |
10/4(金) | 法 | | 慶 | | 明 | | 立 | | 早 | | 早 | |
10/4(金) | 法 | | 慶 | | 明 | | 立 | | 早 | | 東 | |
10/8(火) | | | 明 | | 慶 | | 早 | | 立 | | | |
11/6(水) | 立 | | 東 | | | | | | | | | |
11/7(木) | 慶 | | | | | | 東 | | 法 | | 明 | |
■相手校応援席数
| 東大 | 立大 | 早大 | 慶大 | 明大 | 法大 |
10/4(金) | 法 | | 慶 | | 法 | | 立 | | 早 | | 早 | |
10/4(金) | 法 | | 慶 | | 法 | | 立 | | 早 | | 東 | |
10/4(金) | 法 | | 慶 | | 明 | | 立 | | 早 | | 早 | |
10/4(金) | 法 | | 慶 | | 明 | | 立 | | 早 | | 東 | |
10/8(火) | | | 明 | | 慶 | | 早 | | 立 | | | |
11/6(水) | 立 | | 東 | | | | | | | | | |
11/7(木) | 慶 | | | | | | 東 | | 法 | | 明 | |
▲ ページトップへ