戦績・記録
2022/07/02
東京六大学野球リーグ戦:チーム戦績
年 | 監督 | 助監督 | 主将 | 季 | 順位 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | トピックス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1925 | 芦田 公平 | 山本 久繁 | 秋 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 明大・湯浅投手にノーヒットノーランを許す | |
1926 | 芦田 公平 | 清水 健太郎 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
秋 | 6 | 2 | 10 | 1 | 0 | |||||
1927 | 芦田 公平 | 東 武雄 | 春 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 早大アメリカ遠征のため不参加 東武雄投手対立大2回戦でノーヒットノーランを達成 |
|
土井 賢一 | 秋 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | ||||
1928 | 芦田 公平 | 土井 賢一 | 春 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 慶大アメリカ遠征のため不参加 | |
秋 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 三嶋東作外野手首位打者 | ||||
1929 | 芦田 公平 | 野本 進 | 春 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 明大アメリカ遠征のため不参加 | |
東 武雄 | 秋 |
6 | 2 | 10 | 0 | 0 | ||||
1930 | 不在 | 小林 悟一 | 春 | 5 | 3 | 9 | 0 | 1 | ||
秋 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | |||||
1931 | 広岡 知男 | 春 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 法大アメリカ遠征のため不参加 明大八十川ボーク事件のため途中辞退 |
||
秋 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 広岡知男捕手・外野手首位打者 | ||||
1932 | 高橋 一 | 春 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | |||
秋 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | |||||
1933 | 中村 敬一 | 6 | 2 | 13 | 0 | 0 | 通年で1シーズン (春2試合、秋1試合) |
|||
1934 | 池田 芳蔵 | 6 | 3 | 12 | 0 | 1 | 通年で1シーズン (春2試合、秋1試合) |
|||
1935 | 篠原 文吉 | 春 | 6 | 1 | 9 | 0 | - | この年より1勝1敗でも決勝戦を行わず勝率で順位を決定 (〜1942、1947) |
||
高橋 正二 | 秋 | 6 | 1 | 8 | 1 | - | ||||
1936 | 池田 伍六 | 春 | 5 | 1 | 6 | 1 | - | 早大アメリカ遠征のため不参加 | ||
秋 | 6 | 2 | 7 | 1 | - | |||||
1937 | 緑川 大二郎 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | - | 野村正守一塁手首位打者 | ||
秋 | 6 | 1 | 9 | 0 | - | |||||
1938 | 今中 加奈夫 | 春 | 6 | 1 | 9 | 0 | - | |||
秋 | 6 | 1 | 7 | 2 | - | |||||
1939 | 小宮 一夫 | 太田 勝啓 | 春 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | ||
秋 | 6 | 0 | 7 | 3 | - | |||||
1940 | 小宮 一夫 | 山本 和三郎 | 春 | 6 | 1 | 9 | 0 | - | ||
飛田 忠英 | 秋 | 4 | 2 | 3 | 0 | - | 1回戦制 | |||
1941 | 小宮 一夫 | 飛田 忠英 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | - | 慶大・高塚投手にノーヒットノーランを許す | |
秋 | 6 | 0 | 5 | 0 | - | 1回戦制 | ||||
1942 | 小宮 一夫 | 岡本 和七郎 | 春 | 6 | 1 | 9 | 0 | - | ||
豊川 恭三 | 秋 | 6 | 1 | 4 | 0 | - | 1回戦制 | |||
1943年から45年は戦争のため中止 | ||||||||||
1946 | 佐藤 剛彦 | 山崎 諭 | 春 | 2 | 4 | 1 | 0 | - | 1回戦制 史上最高順位 |
|
秋 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | |||||
1947 | 佐藤 剛彦 | 山崎 喜暉 | 春 | 4 | 4 | 6 | 0 | - | ||
津田 収 | 細谷 好甫 | 秋 | 5 | 2 | 7 | 1 | - | |||
1948 | 津田 収 | 井波 義二 | 春 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||
秋 | 6 | 3 | 10 | 2 | 0 | 慶大・平古場投手にノーヒットノーランを許す | ||||
1949 | 津田 収 | 伊藤 驍 | 春 | 5 | 5 | 7 | 0 | 2 | ||
秋 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | |||||
1950 | 津田 収 | 後藤 完自 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
片桐 勝司 | 秋 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||
1951 | 片桐 勝司 | 則武 忠雄 | 春 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | ||
岡部 進 | 秋 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | ||||
1952 | 神田 順治 | 蒲池 信二 | 春 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | ||
秋 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||||
1953 | 神田 順治 | 大坪 裕 | 春 | 6 | 2 | 9 | 0 | 1 | ||
秋 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 柿埜龍平一塁手首位打者 | ||||
1954 | 竹田 晃 | 脇村 春夫 | 春 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 慶大・藤田投手にノーヒットノーランを許す | |
秋 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | |||||
1955 | 竹田 晃 | 千野 敬二 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 立大・東投手にノーヒットノーランを許す | |
神田 順治 | 秋 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 千野敬二三塁手ベストナイン | |||
1956 | 神田 順治 | 南原 晃 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
秋 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 吉田治雄投手敢闘賞 | ||||
1957 | 神田 順治 | 原田 靖男 | 春 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | ||
秋 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||||
1958 | 渡辺 融 | 鈴木 武春 | 春 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1 | ||
秋 | 6 | 5 | 9 | 0 | 1 | |||||
1959 | 渡辺 融 | 渡辺 克己 | 春 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | ||
秋 | 6 | 2 | 10 | 1 | 0 | |||||
1960 | 渡辺 融 | 片桐 弘之 | 春 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | ||
秋 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | |||||
1961 | 渡辺 融 | 伊能 譲 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
秋 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 佐藤健一塁手ベストナイン | ||||
1962 | 渡辺 融 | 佐藤 健 | 春 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 杉山守久外野手ベストナイン | |
秋 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 杉山守久外野手ベストナイン | ||||
1963 | 清水 健太郎 | 岡村 甫 | 杉山 守久 | 春 | 6 | 0 | 10 | 2 | 0 | |
秋 | 6 | 1 | 10 | 1 | 0 | |||||
1964 | 清水 健太郎 | 岡村 甫 | 広瀬 紀男 | 春 | 6 | 2 | 10 | 1 | 0 | |
秋 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
1965 | 清水 健太郎 | 川上 寛 | 春 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1 | ||
秋 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 井手峻投手敢闘賞 | ||||
1966 |
坪井 忠郎 |
片山 直久 | 春 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | ||
秋 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||||
1967 | 坪井 忠郎 | 鈴木 東剛 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
秋 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||||
1968 | 坪井 忠郎 | 小笠原 文也 | 春 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | ||
秋 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
1969 | 坪井 忠郎 | 小笠原 文也 | 小林 茂雄 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
大石 長造 | 秋 | 5 | 4 | 8 | 0 | 1 | 早川昌保捕手ベストナイン | |||
1970 |
坪井 忠郎 |
大石 長造 | 佐藤 郁夫 | 春 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
秋 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 立大・横山投手にノーヒットノーランを喫す | ||||
1971 | 坪井 忠郎 | 大石 長造 | 国本 裕 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
門松 武 | 秋 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||
1972 |
岡村 甫 |
門松 武 | 国分 秀昭 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
秋 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
1973 | 岡村 甫 | 土井 研児 | 春 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 相川陽史三塁手ベストナイン | |
秋 | 6 | 4 | 8 | 0 | 1 | |||||
1974 |
岡田 彬 |
大沼 徹 | 河野 敏章 | 春 | 6 | 2 | 10 | 1 | 0 | 遠藤昭夫三塁手首位打者、ベストナイン |
秋 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||||
1975 | 岡田 彬 | 渋沢 稔 | 春 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||
石上 晴康 | 秋 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 伊藤仁二塁手ベストナイン | |||
1976 |
小笠原 文也 |
大沼 徹 | 高橋 春樹 | 春 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | |
秋 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | |||||
1977 | 小笠原 文也 | 森 幸博 | 伊藤 仁 | 春 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | |
秋 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 中沢文哉外野手ベストナイン | ||||
1978 |
渡辺 融 |
萩原 由久 | 野村 雅道 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
秋 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
1979 |
大沼 徹 |
平野 裕一 | 中野 裕三郎 | 春 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | |
秋 | 6 | 1 | 10 | 1 | 0 | |||||
1980 | 大沼 徹 | 平野 裕一 | 安達 雅彦 | 春 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | |
秋 | 6 | 1 | 10 | 2 | 0 | |||||
1981 |
平野 裕一 |
福山 純一郎 | 大久保 裕 | 春 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 赤門旋風 相賀英夫二塁手ベストナイン |
秋 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | |||||
1982 |
平野 裕一 |
増山 剛 | 前田 卓郎 | 春 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 八重樫永規二塁手ベストナイン |
秋 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | |||||
1983 |
伊藤 仁 |
三角 裕 | 辻 克巳 | 春 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 | 大越健介投手大学日本代表選出 |
秋 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | |||||
1984 |
伊藤 仁 |
八重樫 永規 | 春 | 5 | 4 | 8 | 0 | 1 | ||
秋 | 6 | 2 | 9 | 0 | 1 | 立迫浩一選手首位打者・ベストナイン | ||||
1985 |
中沢 文哉 |
草刈 伸之 | 春 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||
池田 東一郎 | 秋 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | ||||
1986 |
中沢 文哉 |
川幡 卓也 | 浜田 一志 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 対立大一回戦で通算1000敗 |
秋 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
1987 |
河野 敏章 |
柏崎 弘治 | 伊藤 豊 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
秋 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||||
1988 |
河野 敏章 |
水谷 泰 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
伊藤 豊 | 秋 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
1989 |
坂本 二朗 |
及川 研 | 町永 智丈 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
秋 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 慶大・若松投手にノーヒットノーランを喫す | ||||
1990 | 坂本 二朗 | 及川 研 | 小林 実 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 開幕立大戦で51連敗&65イニング連続無得点の新記録 |
秋 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70連敗でシーズン終了 青野滋外野手ベストナイン |
||||
1991 |
平野 裕一 |
速水 隆 | 藤澤 章雄 | 春 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 開幕立大戦でリーグ戦通算200勝達成 |
秋 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||||
1992 | 平野 裕一 | 速水 隆 | 今西 信隆 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
秋 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||||
1993 |
平野 裕一 |
肥田 雅和 | 春 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 石田和之二塁手ベストナイン | |
秋 | 6 | 2 | 9 | 0 | 1 | |||||
1994 | 平野 裕一 | 東海林 和志 | 濤岡 賢 | 春 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 17季ぶりの単独最下位脱出 |
秋 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | |||||
1995 | 平野 裕一 | 石田 和之 | 間宮 敦 | 春 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | 間宮敦外野手首位打者・ベストナイン 東大の戦後最高チーム打率記録更新 .253 |
秋 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||||
1996 | 平野 裕一 | 石田 和之 | 小原 千尚 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
秋 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | |||||
1997 |
三角 裕 |
石田 和之 | 丸山 剛志 | 春 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | |
秋 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | |||||
1998 | 三角 裕 | 石田 和之 | 萩原 利幸 | 春 | 6 | 1 | 10 | 1 | 0 | 須貝謙司遊撃手ベストナイン |
秋 | 6 | 2 | 9 | 0 | 1 | |||||
1999 | 三角 裕 | 石田 和之 | 丹羽 大二 | 春 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
秋 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 明大・木塚投手に無安打無得点を喫す | ||||
2000 |
三角 裕 |
村田 正洋 |
酒井 利幸 | 春 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
秋 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 立大・上重投手に完全試合を許す | ||||
2001 |
三角 裕 |
村田 正洋 |
山口 直也 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
井出 庸生 | 秋 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 越智啓一朗遊撃手ベストナイン | |||
2002 |
三角 裕 |
村田 正洋 |
長嶋 亮 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
秋 | 6 | 2 | 9 | 0 | 1 | 入山聡三塁手ベストナイン | ||||
2003 | 三角 裕 |
村田 正洋 |
河原 一有 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 杉岡泰二塁手ベストナイン |
秋 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||||
2004 | 三角 裕 | 真鍋 邦大 | 杉岡 泰 | 春 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
秋 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 太田鉄也外野手ベストナイン | ||||
2005 | 大沼 徹 | 中西 正樹 | 北野 和彦 | 春 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
秋 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||||
2006 | 大沼 徹 | 中西 正樹 | 升岡 大輔 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
秋 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
2007 | 中西 正樹 | 山田 聡 | 春 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | ||
秋 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||||
2008 | 中西 正樹 | 井尻 哲也 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
秋 | 6 | 2 | 10 | 1 | 0 | |||||
2009 |
中西 正樹 |
黒岩 耕平 | 髙橋 雄康 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
秋 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
2010 |
御手洗 健治 |
前田 善博 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 慶大・竹内投手にノーヒットノーランを許す | |
秋 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||||
2011 |
御手洗 健治 |
岩﨑 脩平 | 春 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | ||
秋 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
2012 | 御手洗 健治 | 黒岩 耕平 | 永井 兼 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
秋 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | |||||
2013 | 浜田 一志 | 黒岩 耕平 | 黒沢 俊哉 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 早大・高梨投手に完全試合を喫す |
秋 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 慶大・加嶋投手にノーヒットノーランを許す | ||||
2014 | 浜田 一志 | 岩﨑 総一郎 | 有井 祐人 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
秋 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
2015 | 浜田 一志 | 中西 正樹 | 飯田 裕太 | 春 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 史上最多連敗を94で止める |
秋 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||||
2016 | 浜田 一志 | 中西 正樹 | 山本 克志 | 春 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 桐生祥汰二塁手ベストナイン 宮台康平投手大学日本代表選出 |
秋 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 慶大・加藤投手にノーヒットノーランを許す 対立大1回戦で通算250勝達成 |
||||
2017 | 浜田 一志 | 中西 正樹 | 山田 大成 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
秋 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 法大戦にて15年ぶりの勝ち点獲得 楠田創外野手ベストナイン |
||||
2018 | 浜田 一志 | 中西 正樹 | 宇佐美 舜也 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
秋 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | |||||
2019 | 浜田 一志 | 中西 正樹 | 辻居 新平 | 春 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
秋 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
2020 | 井手 峻 | 大久保 裕 | 笠原 健吾 | 春 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で8月に 各校5試合勝率制で開催 |
秋 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0.5 | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で 各校10試合勝点制(ポイント制)で開催 |
||||
2021 | 井手 峻 | 大久保 裕 | 大音 周平 | 春 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1.5 | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で 各校10試合勝点制(ポイント制)で開催 |
秋 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1.5 | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で 各校10試合勝点制(ポイント制)で開催 |
||||
2022 | 井手 峻 | 大久保 裕 | 松岡 泰希 | 春 | 6 | 0 | 10 | 2 | 0 | |
秋 | ||||||||||
リーグ戦通算 | 255 | 1698 | 61 |