$dir_now = dirname(__FILE__);
include_html($dir_now,"common/header.html");
?>
include_html($dir_now,"common/category_header_schedule.html");
?>
include_html($dir_now,"schedule/schedule_header.html");
?>
1 | (木) | 自主トレーニング | |
2 | (金) | ▽ | |
3 | (土) | ▽ | |
4 | (日) | ▽ | |
5 | (月) | ▽ | |
6 | (火) | ▽ | |
7 | (水) | ▽ | |
8 | (木) | ▽ | |
9 | (金) | ▽ | |
10 | (土) | 全体練習リスタート 10:00 | 東大球場▽ |
11 | (日) | 全体練習 10:00 | |
12 | (月) | 練習 9:00 13:30 | |
13 | (火) | 〃 | |
14 | (水) | 〃 | |
15 | (木) | OFF | |
16 | (金) | 練習 9:00 13:30 | |
17 | (土) | ■雨天順延 京大 |
練習 10:00 |
18 | (日) | 京大定期戦日程・結果 ○5-2 京大 |
■国公立大学戦 ○9-7 都立大 |
19 | (月) | 練習 9:00 13:30 | |
20 | (火) | 〃 | |
21 | (水) | OFF | |
22 | (木) | 練習 9:00 13:30 | |
23 | (金) | 〃 | |
24 | (土) | 練習 10:00 | 雨天順延 一橋大 |
25 | (日) | ■七大戦日程 ○4-1 北大 |
■国公立大学戦日程・結果 ○5-2 一橋大 |
26 | (月) | 練習 9:00 13:30 | |
27 | (火) | 〃 | |
28 | (水) | OFF | |
29 | (木) | 練習 9:00 13:30 | |
30 | (金) | 〃 |
include_html($dir_now,"common/footer.html");
?>