PICKUP
INFORMATION
What’s New
2026/1/28
お知らせ
2026冬季オンライン説明・相談会「東大野球部と話そう!勉強・野球相談会」についての情報を公開いたしました。
2026/1/25
お知らせ
2026春季長崎合宿についての情報を公開いたしました。
2026/1/16
お知らせ
横山景一副将(教育3)のメッセージを掲載しました。
2026/1/9
お知らせ
門田涼平副将(文3)のメッセージを掲載しました。
2025/12/22
お知らせ
堂埜智咲紀主務(教育3)のメッセージを掲載しました。
2025/12/12
お知らせ
堀部康平主将(法3)のメッセージを掲載しました。
2025/11/21
お知らせ
東大球場『あそび場』開放企画についての情報を公開いたしました。
2025/11/15
お知らせ
以下の通り2026年度の新幹部が決定いたしました。
監督: 大久保 裕(昭和57年卒)
助監督: 石井 清(昭和57年卒)
臨時打撃コーチ: 荒井 幸雄
臨時打撃コーチ: 栗山 彰恭
主将: 堀部 康平(法3・県立船橋)
副将: 門田 涼平(文3・松山東)
副将: 横山 景一(教育3・新潟)
主務: 堂埜 智咲紀(教育3・湘南)
副務: 石田 遥人(文3・札幌西)
監督: 大久保 裕(昭和57年卒)
助監督: 石井 清(昭和57年卒)
臨時打撃コーチ: 荒井 幸雄
臨時打撃コーチ: 栗山 彰恭
主将: 堀部 康平(法3・県立船橋)
副将: 門田 涼平(文3・松山東)
副将: 横山 景一(教育3・新潟)
主務: 堂埜 智咲紀(教育3・湘南)
副務: 石田 遥人(文3・札幌西)
2025/11/12
お知らせ
2026年卒部生進路を掲載しました。
2025/11/3
お知らせ
2025/10/20
お知らせ
2025/10/9
お知らせ
中山太陽副将(経4)・明石健捕手(農3)のメッセージを掲載しました。
2025/09/27
お知らせ
酒井捷副将(経4)・大原海輝外野手(文4)のメッセージを掲載しました。
2025/09/19
お知らせ
レジェンド始球式 第3回 岡村甫様のインタビューを公開いたしました。
2025/09/18
お知らせ
渡辺向輝投手(農4)のメッセージを掲載しました。
2025/09/01
お知らせ
杉浦海大主将(法4)のメッセージを掲載しました。
2025/08/04
お知らせ
2025夏季オンライン説明・相談会『東大野球部と話そう!勉強・野球相談会』についての情報を公開いたしました。
2025/07/22
お知らせ
七大戦2025高校生向けイベントについての情報を公開いたしました。
能登半島地震、熊本地震により被災されました方々に、心よりお見舞い申し上げます。
練習会・野球教室
2025/11/21
2025/08/09
2025/08/07
2025/06/15
2024/12/15
2024/08/18,21,25
GAMES & PLAYERS
試合
| 日付 | 開始時刻 | 球場 | 対戦チーム/スコア | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/28(土) | 11:00 | 神宮球場 | 東京大学 | – | 日本製鉄鹿島 | |||
| 13:30 | 神宮球場 | 明治大学 | – | NTT東日本 | ||||
| 3/29(日) | 11:00 | 神宮球場 | 立教大学 | – | 東京ガス | |||
| 13:30 | 神宮球場 | 慶應義塾大学 | – | SUBARU | ||||
| 3/30(月) | 11:00 | 神宮球場 | 法政大学 | – | JFE東日本 | |||
| 13:30 | 神宮球場 | 早稲田大学 | – | ENEOS | ||||
六大学が先攻・一塁側
詳細は東京六大学野球連盟HPをご覧ください
| 日付 | 開始時刻 | 球場 | 対戦チーム/スコア | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11(土) | 11:00 | 神宮球場 | 法政大学 | – | 明治大学 | 中止 | ||
| 神宮球場 | 立教大学 | – | 東京大学 | 中止 | ||||
| 10/12(日) | 11:00 | 神宮球場 | 東京大学 | 2 | – | 17 | 立教大学 | 詳細 |
| 神宮球場 | 明治大学 | 6 | – | 3 | 法政大学 | 詳細 | ||
| 10/13(月) | 11:00 | 神宮球場 | 法政大学 | 2 | – | 3 | 明治大学 | 詳細 |
| 神宮球場 | 立教大学 | 6 | – | 5 | 東京大学 | 詳細 | ||
| 10/18(土) | 11:00 | 神宮球場 | 明治大学 | 9 | – | 2 | 早稲田大学 | 詳細 |
| 神宮球場 | 慶應義塾大学 | 7 | – | 4 | 立教大学 | 詳細 | ||
| 10/19(日) | 11:00 | 神宮球場 | 立教大学 | 6 | – | 2 | 慶應義塾大学 | 詳細 |
| 神宮球場 | 早稲田大学 | 0 | – | 1 | 明治大学 | 詳細 | ||
| 10/20(月) | 13:00 | 神宮球場 | 慶應義塾大学 | 4 | – | 3 | 立教大学 | 詳細 |
| 10/25(土) | 11:00 | 神宮球場 | 立教大学 | 1 | – | 3 | 明治大学 | 詳細 |
| 神宮球場 | 法政大学 | 2 | – | 5 | 東京大学 | 詳細 | ||
| 10/26(日) | 11:00 | 神宮球場 | 東京大学 | – | 法政大学 | 中止 | ||
| 神宮球場 | 明治大学 | – | 立教大学 | 中止 | ||||
| 10/27(月) | 11:00 | 神宮球場 | 東京大学 | 0 | – | 5 | 法政大学 | 詳細 |
| 神宮球場 | 明治大学 | 15 | – | 0 | 立教大学 | 詳細 | ||
| 10/28(火) | 13:00 | 神宮球場 | 法政大学 | 10 | – | 1 | 東京大学 | 詳細 |
| 11/1(土) | 13:00 | 神宮球場 | 早稲田大学 | 5 | – | 3 | 慶應義塾大学 | 詳細 |
| 11/2(日) | 13:00 | 神宮球場 | 慶應義塾大学 | 0 | – | 3 | 早稲田大学 | 詳細 |
*はプロ併用日
左記の大学が先攻・三塁側
詳細は東京六大学野球連盟HPをご覧ください
| 日付 | 開始時刻 | 球場 | 対戦チーム/スコア | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3(月) | 10:00 | 神宮球場 | 慶應義塾大学 | 1 | – | 2 | 法政大学 | 詳細 |
| 神宮球場 | 明治大学 | 7 | – | 1 | 立教大学 | 詳細 | ||
| 11/4(火) | 10:00 | 神宮球場 | 法政大学 | 1 | – | 9 | 早稲田大学 | 詳細 |
| 神宮球場 | 立教大学 | 8 | – | 9 | 東京大学 | 詳細 | ||
| 11/5(水) | 10:00 | 神宮球場 | 早稲田大学 | 1 | – | 6 | 慶應義塾大学 | 詳細 |
| 神宮球場 | 東京大学 | 1 | – | 1 | 明治大学 | 詳細 | ||
| 11/6(木) | 8:00 | 神宮球場 | 法政大学 | 4 | – | 3 | 立教大学 | 詳細 |
| 神宮球場 | 早稲田大学 | 3 | – | 0 | 東京大学 | 詳細 | ||
| 神宮球場 | 慶應義塾大学 | 9 | – | 4 | 明治大学 | 詳細 | ||
攻守は、ブロック戦:先攻三塁側(組み合わせ左側チーム)、順位決定戦:試合前にジャンケン
詳細は東京六大学野球連盟HPをご覧ください
| 日付 | 開始時刻 | 球場 | 対戦チーム/スコア | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/20(金) | 13:00 | 福岡大学野球場 | – | 福岡大学 | A戦 | ||
| 2/22(日) | 10:30 | 嬉野総合運動公園野球場 | – | 長崎国際大学 | A戦 | ||
| 2/26(木) | 10:00 | 九州三菱自動車販売夜須G | – | KMG HD | A戦 | ||
| 2/27(金) | 10:30 | 武雄市民球場 | – | 新潟医療福祉大学 | A戦 | ||
MEDIA
Publication
Twitter
Instagram
YouTube




















