$dir_now = dirname(__FILE__);
	include_html($dir_now,"common/header.html");
?>
	include_html($dir_now,"common/category_header_schedule.html");
?>
	include_html($dir_now,"schedule/schedule_header.html");
?>
| 1 | (金) | OFF | |
| 2 | (土) | 3-2 筑波大 | 東大球場 | 
| 3 | (日) | 6-3 城西大 5-1 横浜市立大 | 城西大グラウンド 東大球場 | 
| 4 | (月) | 4-5 日本体育大 | 〃 (夏季オープン戦終了) | 
| 5 | (火) | OFF | |
| 6 | (水) | OFF | |
| 7 | (木) | 練習(AM10:00) | 東大球場 | 
| 8 | (金) | 〃 | 〃 | 
| 9 | (土) | 東京六大学野球2000 秋季リーグ戦開幕  全日程 □第1週 0-3 法政大学 |   | 
| 10 | (日) | 0-15 法政大学 | 〃 | 
| 11 | (月) | 練習(AM10:00) | 東大球場 | 
| 12 | (火) | OFF | |
| 13 | (水) | 練習(AM10:00) | 東大球場 | 
| 14 | (木) | 〃 | 〃 | 
| 15 | (祝) | 〃 | 〃 | 
| 16 | (土) | □第2週 3-5 慶應義塾大学 | 神宮球場 | 
| 17 | (日) |  雨天中止 慶應義塾大学 | 〃 | 
| 18 | (月) | 0-5 慶應義塾大学 | 〃 | 
| 19 | (火) | OFF | |
| 20 | (水) | OFF | |
| 21 | (木) | 練習(AM9:30、PM13:30) | 東大球場 | 
| 22 | (金) | 〃 | 〃 | 
| 23 | (祝) | □第3週 | |
| 24 | (日) | ※東大の試合はありません。 | |
| 25 | (月) | 練習(AM9:30、PM13:30) | 東大球場 | 
| 26 | (火) | OFF | |
| 27 | (水) | 練習(AM9:30、PM13:30) | 東大球場 | 
| 28 | (木) | 〃 | 〃 | 
| 29 | (金) | 〃 | 〃 | 
| 30 | (土) | □第4週 1-17 早稲田大学 | 神宮球場 | 
	include_html($dir_now,"common/footer.html");
?>

