$dir_now = dirname(__FILE__);
include_html($dir_now,"common/header.html");
?>
include_html($dir_now,"common/category_header_schedule.html");
?>
include_html($dir_now,"schedule/schedule_header.html");
?>
1(月) | □練習 9:00 | 東大球場↓ |
2(火) | 春季オープン戦 3-7 東京情報 大学 |
(会場記載ないとき東大球場) |
3(水) | □ | |
4(木) | ◆OFF | |
5(金) | 1-0 横浜国立大学 | |
6(土) | □ | |
7(日) | □ | |
8(月) | 2-8 東京経済大学 |
|
9(火) | 4-6 青山学院大学 |
|
10(水) | ◆ | |
11(木) | 宮崎合宿 □移動後、練習 |
在京組 □ |
12(金) | □ | □ |
13(土) | 1-5 宮崎産業経営大学 | □ |
14(日) | ◆ | □ |
15(月) | 3-0 高知大学 | ◆ |
16(火) | □ | □ |
17(水) | □ | 9-5 宇都宮大学 |
18(木) |
1-2 明星大学 |
□ |
19(金) | □ | □ |
20(土) | □練習後、移動 | 中止 神奈川工科大学 |
21(日) | ◆ | |
22(月) | 中止 城西大学 | |
23(火) | 中止 芝浦工業大学 | |
24(水) | 1-2 東日本国際大学 |
|
25(木) | 1-2 東京理科大学 |
|
26(金) | □ | |
27(土) | 12-5 東京大学OB 0-12 東京農業大 |
|
28(日) | ||
29(月) | □ | |
30(火) | 1-5 一橋大学 | |
31(水) | □ |
include_html($dir_now,"common/footer.html");
?>