$dir_now = dirname(__FILE__);
include_html($dir_now,"common/header.html");
?>
include_html($dir_now,"common/category_header_schedule.html");
?>
include_html($dir_now,"schedule/schedule_header.html");
?>
| 1(火) | 自主トレーニング | 東大球場↓ |
| 2(水) | ↓ | |
| 3(木) | ↓ | |
| 4(金) | ↓ | |
| 5(土) | ↓ | |
| 6(日) | ↓ | |
| 7(月) | ↓ | |
| 8(火) | ↓ | |
| 9(水) | ↓ | |
| 10(木) | ↓ | |
| 11(金) | ↓ | |
| 12(土) | □全体練習 9:00〜 | |
| 13(日) | □ | |
| 14(月) | ◇練習 8:50〜 13:30〜 | |
| 15(火) | ◇ | |
| 16(水) | ◇ | |
| 17(木) | ◆OFF | |
| 18(金) | ◇ | |
| 19(土) | 国公立戦<2回戦> 15-0 東京海洋大学 |
|
| 20(日) | 国公立戦<準決勝> 9-2 一橋大学 |
|
| 21(月) | ◇ | |
| 22(火) | ◇ | |
| 23(水) | ◆ | |
| 24(木) | ◇ | |
| 25(金) | ◇ | |
| 26(土) | 国公立戦<決勝> 3-7 東京学芸大学 |
|
| 27(日) | □ | |
| 28(月) | ◇ | |
| 29(火) | ◆ | |
| 30(水) | ◇ |
include_html($dir_now,"common/footer.html");
?>
