| 1(水) | 秋季フレッシュトーナメント 11:00 慶應義塾大学 |
|
| 2(木) | 秋季フレッシュトーナメント 8:00 早稲田大学 |
|
| 3(金) | 自主トレーニング(11/3~11/10) | |
| 4(土) | ↓ | |
| 5(日) | ↓ | |
| 6(月) | ↓ | |
| 7(火) | ↓ | |
| 8(水) | ↓ | |
| 9(木) | ↓ | |
| 10(金) | ↓ | |
| 11(土) | ◇全体練習 | |
| 12(日) | ◇ | |
| 13(月) | ◇ | |
| 14(火) | ◆OFF | |
| 15(水) | ◇ | |
| 16(木) | ◇ | |
| 17(金) | ◇ | |
| 18(土) | ◇ | 10:30 学習院大学 |
| 19(日) | 10:30 武蔵大学 | |
| 20(月) | ◇ | |
| 21(火) | ◆ | |
| 22(水) | ◇ | |
| 23(木) | ◇ | 10:30 土浦一高校 |
| 24(金) | ◇ | |
| 25(土) | オータムフレッシュリーグ 8:30 日大国際関係学部 11:30 筑波大学 |
|
| 26(日) | 11:30 静岡大学 | |
| 27(月) | ◇ | |
| 28(火) | ◆ | |
| 29(水) | ◇ | |
| 30(木) | ◇ | |
| 31(金) | ◇ |
