1(土) | 10:30 東京農業大学(A) | 10:30 東京農業大学(B) |
2(日) | 10:00 城西国際大学(A) | 10:00 城西国際大学(B) |
3(月) | ◇全体練習 | |
4(火) | ◆OFF | |
5(水) | ◇ | |
6(木) | ◇ | |
7(金) | ◇ | |
8(土) |
春季リーグ戦
11:00 明治大学 |
|
9(日) | 13:30 明治大学 | |
10(月) | ◇ | |
11(火) | ◆ | |
12(水) | ◇ | |
13(木) | ◇ | |
14(金) | ◇ | |
15(土) | 11:00 早稲田大学 | |
16(日) | 13:30 早稲田大学 | |
17(月) | ◇ | |
18(火) | ◆ | |
19(水) | ◇ | |
20(木) | ◇ | |
21(金) | ◇ | |
22(土) | ◇ | |
23(日) | ◇ | |
24(月) | ◇ | |
25(火) | ◆ | |
26(水) | ◇ | |
27(木) | ◇ | |
28(金) | ◇ | |
29(土) | 12:30 慶應義塾大学 | |
30(日) | 10:00 慶應義塾大学 |
2023年03月21日 13:18