| 1(木) | ◇全体練習 | |
| 2(金) | ◇ | |
| 3(土) | ◇外部練習 | |
| 4(日) | ◇外部練習 | |
| 5(月) | ◇ | |
| 6(火) | ◆OFF | |
| 7(水) | ◇ | |
| 8(木) | ◇ | |
| 9(金) | ◇ | |
| 10(土) | ◇ | |
| 11(日) | ◇外部練習 | |
| 12(月) | ◇外部練習 | |
| 13(火) | ◆ | |
| 14(水) | ◇外部練習 | |
| 15(木) | ◇ | |
| 16(金) | ◇ | |
| 17(土) | ◇ | |
| 18(日) | ◇ | |
| 19(月) | ◆ | |
| 20(火) | 鹿児島合宿 | |
| 21(水) | ↓ | |
| 22(木) | ↓ | |
| 23(金) | ↓(OFF) | |
| 24(土) | ↓ | |
| 25(日) | ↓ | |
| 26(月) | ↓10:00 JR東日本(A) | |
| 27(火) | ↓10:00 神戸学院大(A) | |
| 28(水) | ↓13:00 延世大(A) | |
| 29(木) | ↓ |
