| 1(木) | ◇全体練習 | |
| 2(金) | ◇ | |
| 3(土) | 春季リーグ戦13:30 慶應義塾大学 | |
| 4(日) | 11:00 慶應義塾大学 | |
| 5(月) | ◇ | |
| 6(火) | ◆OFF | |
| 7(水) | ◇ | |
| 8(木) | ◇ | |
| 9(金) | ◇ | |
| 10(土) | 12:30 法政大学 | |
| 11(日) | 10:00 法政大学 | |
| 12(月) | ◇ | |
| 13(火) | ◆ | |
| 14(水) | ◇ | |
| 15(木) | ◇ | |
| 16(金) | ◇ | |
| 17(土) | ◇ | |
| 18(日) | 10:30 駿河台大学(H) | 13:30 駿河台大学(V) |
| 19(月) | ◇ | |
| 20(火) | ◆ | |
| 21(水) | ◇ | |
| 22(木) | ◇ | |
| 23(金) | ◇ | |
| 24(土) | 13:30 立教大学 | |
| 25(日) | 11:00 立教大学 | |
| 26(月) | ◇ | |
| 27(火) | ◆ | |
| 28(水) | ◇ | |
| 29(木) | ◇ | |
| 30(金) | ◇ | |
| 31(土) | ◇ | 14:00 明星大学(V) |
