| 1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
日程・結果
| 第1週 | 4/ | 10 (土) | 東 京 | 2-3 | 法 政 | 慶 応 | 7-5 | 立 教 | |
| 11 (日) | 立 教 | 慶 応 | 法 政 | 東 京 | |||||
| 12 (月) | 立 教 | 0-1 | 慶 応 | 法 政 | 6-7 | 東 京 | |||
| 13 (火) | 東 京 | 1-25 | 法 政 | ||||||
| 第2週 | 17 (土) | 立 教 | 0-1 | 明 治 | 東 京 | 3-9 | 早稲田 | ||
| 18 (日) | 早稲田 | 5-2 | 東 京 | 明 治 | 立 教 | ||||
| 19 (月) | 明 治 | 立 教 | |||||||
| 20 (火) | 明 治 | 4-3 | 立 教 | ||||||
| 第3週 | 24 (土) | 法 政 | 早稲田 | 慶 応 | 明 治 | ||||
| 25 (日) | 明 治 | 5-4 | 慶 応 | 早稲田 | 3-1 | 法 政 | |||
| 26 (月) | 法 政 | 0-6 | 早稲田 | 慶 応 | 1-5 | 明 治 | |||
| 第4週 | 5/ | 1 (土) | * | 法 政 | 3-0 | 立 教 | 慶 応 | 7-1 | 東 京 |
| 2 (日) | * | 東 京 | 3-4 | 慶 応 | 立 教 | 3-9 | 法 政 | ||
| 第5週 | 8 (土) | 明 治 | 1-4 | 東 京 | 早稲田 | 4-2 | 立 教 | ||
| 9 (日) | 立 教 | 1-3 | 早稲田 | 東 京 | 0-4 | 明 治 | |||
| 10 (月) | 明 治 | 4-0 | 東 京 | ||||||
| 第6週 | 15 (土) | 慶 応 | 0-2 | 法 政 | 早稲田 | 4-1 | 明 治 | ||
| 16 (日) | 明 治 | 2-4 | 早稲田 | 法 政 | 10-1 | 慶 応 | |||
| 第7週 | 22 (土) | 明 治 | 0-1 | 法 政 | 東 京 | 1-8 | 立 教 | ||
| 23 (日) | 立 教 | 6-5 | 東 京 | 法 政 | 3-5 | 明 治 | |||
| 24 (月) | 明 治 | 法 政 | |||||||
| 25 (火) | 明 治 | 0-10 | 法 政 | ||||||
| 第8週 | 29 (土) | 早稲田 | 0-3 | 慶 応 | |||||
| 30 (日) | 慶 応 | 7-6 | 早稲田 |
■入場式
| 4月10日 (土) 11:15 |
■試合開始時刻
| ○2試合の日:12:00 ○1試合の日:13:00 ○*プロ併用日:11:00 |
■入場料金
| ○特別指定席 | 1,300円 | |
| ○特別内野席 | 1,100円 | |
| ○一般内野席 | 900円 | |
| ○一般外野席 | 700円 | |
| ○学 生 席 | 500円 |
| ※内野席は同伴の子供(小学生以下)無料 |
| ※外野席は婦人・子供(小学生以下)・中学生団体は無料 |
