春季リーグ戦2000東大個人成績

東京六大学野球

16/12/29更新

  • 春季リーグ戦2000

    • 東京大学 個人成績〜第5週終了

◆みなさんが選ぶ東大MIP

MIP投票のページはこちら
■早大 1回戦 2回戦 ■法大

1回戦

2回戦
44 児玉 光史
5 武藤 壮平
21 井上 賢一
3村野 智浩
5 武藤 壮平
■立大 1回戦 2回戦 ■慶大 1回戦 2回戦
11 浅岡 知俊
5 武藤 壮平
32 澤本 純一
14 梅下 直也

◆打撃成績

規定打席数 24(試合数8×3.1 小数点以下切り捨て)
  打率 打席数 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 三振 四死球 犠打飛
児 玉 .296 28 27 8 1 1 0 6 1 0
武 藤 .250 30 28 7 2 1 1 8 2 0
真 鍋 .167 31 30 5 0 0 0 11 0 1
酒 井 .083 25 24 2 1 1 0 5 0 1
村 野 .294 18 17 5 0 0 1 4 1 0
澤 本 .167 6 6 1 0 0 0 3 0 0
増 山 .100 10 10 1 0 0 0 2 0 0
小 林 .067 17 15 1 0 0 0 5 2 0
池田大 .056 19 18 1 0 0 0 10 1 0
野 村 .000 10 10 0 0 0 0 3 0 0
山口直 .000 9 8 0 0 0 0 2 0 1
小 澤 .000 8 7 0 0 0 0 1 1 0
矢 野 .000 5 5 0 0 0 0 4 0 0
長 嶋 .000 5 4 0 0 0 0 2 1 0
入 山 .000 4 3 0 0 0 0 2 1 0
早 川 .000 3 3 0 0 0 0 3 0 0
井 出 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0
池田隆 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0
山口裕 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮 岸 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大 滝 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浅 岡 0/7 7 7 0 0 0 0 4 0 0
井 上 0/7 7 7 0 0 0 0 4 0 0
梅 下 0/1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
加治佐 0/1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
児矢野 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム .132 248 235 31 4 3 4 82 10 3

◆投手成績

規定投球回数 16(試合数8×2)
  防御率 回数 被安打 奪三振 与四死球 自責点 試合
井 上 3.70 24 1/3 30 2 8 10 6 0 3
浅 岡 5.32 22 22 16 14 13 4 0 4
梅 下 7.20 10 15 4 8 8 4 0 1
加治佐 11.17 9 2/3 13 3 9 12 4 0 0
児矢野 0.00 2 0 1 1 0 2 0 0
チーム 5.69 68 80 26 40 43 8 0 8

Back



  トップページ