東京六大学野球 |
---|
秋季リーグ戦2001 | 順位表 | 東大個人成績 | ベストナイン・打撃20・投手10 |
-
秋季リーグ戦2001
-
東京大学 個人成績〜全日程終了
-
◆打撃成績
名前 | 打率 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
本 塁 打 |
三 塁 打 |
二 塁 打 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
試 合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井 出 | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
越 智 | .324 | 42 | 37 | 12 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
細 川 | .304 | 26 | 23 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
増 山 | .257 | 35 | 35 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
児 玉 | .200 | 43 | 40 | 8 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
入 山 | .195 | 44 | 41 | 8 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
河 原 | .182 | 36 | 33 | 6 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
野 村 | .159 | 46 | 44 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
澤 本 | .133 | 15 | 15 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
真 鍋 | .069 | 32 | 29 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
長 嶋 | .050 | 21 | 20 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
小 林 | .000 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
矢 野 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
山 口 | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
大 滝 | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
浅 岡 | 2/8 | 11 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
児矢野 | 1/12 | 13 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
中河原 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
加治佐 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
山 下 | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
鈴 木 | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
チーム | .193 | 379 | 352 | 68 | 16 | 84 | 25 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 14 | 11 |
◆投手成績
防御率 | 投球 回数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
与四 死球 |
自 責 点 |
暴 投 |
試 合 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
児矢野 | 4.50 | 46 | 53 | 12 | 24 | 23 | 2 | 10 |
浅 岡 | 5.40 | 35 | 40 | 6 | 22 | 21 | 6 | 8 |
鈴 木 | 7.71 | 2,1/3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
加治佐 | 7.71 | 2,1/3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
中河原 | 9.39 | 7,2/3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 0 | 5 |
山 下 | 9.82 | 3,2/3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
チーム | 5.57 | 97 | 108 | 27 | 60 | 60 | 10 | 11 |
◆東大MIP (Most Important Player)
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
■法大戦 | 16 児矢野 雄介 投手 | 17 加治佐 平 投手 | ─ |
■早大戦 | 44 児玉 光史 三塁手 | 11 浅岡 知俊 投手 | ─ |
■慶大戦 | 16 児矢野 雄介 投手 | 24 増山 洋平 中堅手 | ─ |
■立大戦 | 44 児玉 光史 三塁手 | 16 児矢野 雄介 投手 | 24 増山 洋平 中堅手 |
■明大戦 | 16 児矢野 雄介 投手 | 22 野村 佳史 右翼手 | ─ |