1998 東京六大学野球春季リーグ戦
打 | 安 | 点 | ||
[中] | 多田 | 5 | 2 | 1 |
[二] | 村野 | 0 | 0 | 0 |
二 | 薮崎 | 1 | 0 | 0 |
走 | 堀内 | 0 | 0 | 0 |
二 | 水野 | 0 | 0 | 0 |
打 | 武藤 | 1 | 0 | 0 |
[左] | 済木 | 3 | 1 | 1 |
[三] | 萩原 | 3 | 0 | 0 |
[三] | 横山 | 3 | 0 | 0 |
三 | 酒井 | 1 | 0 | 0 |
[遊] | 須貝 | 4 | 1 | 0 |
[右] | 仲戸川 | 4 | 0 | 0 |
[捕] | 丹羽 | 1 | 0 | 0 |
打 | 石崎 | 1 | 0 | 0 |
[投] | 布施 | 0 | 0 | 0 |
投 | 遠藤 | 3 | 1 | 1 |
投 | 氏家 | 0 | 0 | 0 |
投 | 三ヶ尻 | 0 | 0 | 0 |
打 | 堀井 | 1 | 0 | 0 |
計 | 31 | 5 | 3 |
【第4週:東京 – 法政 2回戦】
-5月3日(日)-
○前嶋 ●遠藤(1勝4敗)
2回法大福山投手から一挙3点を奪いKOしたが、守備陣の乱れもあり、法大が徐々に追い上げる。結局8回、先発布施を2回からリリーフした遠藤が2死2塁で法大福本に右前適時打を打たれ決勝点を許した。東大打線は3回以降無安打に押さえられてしまった。 |
回 | 安 | 責 | |
布施 | 1,2/3 | 2 | 0 |
遠藤 | 6,1/3 | 6 | 2 |
氏家 | 1/3 | 3 | 3 |
三ヶ尻 | 2/3 | 0 | 0 |