1998 東京六大学野球春季リーグ戦
(東大の全日程終了 規定打席数 38)
| 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | |
| 須貝 | 11 | 37 | 13 | 1 | 7 | .351 |
| 横山 | 11 | 35 | 10 | 0 | 2 | .286 |
| 多田 | 12 | 50 | 14 | 0 | 3 | .280 |
| 済木 | 12 | 44 | 10 | 0 | 7 | .227 |
| 萩原 | 12 | 39 | 7 | 0 | 0 | .179 |
| 仲戸川 | 12 | 40 | 4 | 1 | 4 | .100 |
| 遠藤 | 9 | 23 | 4 | 0 | 3 | .174 |
| 酒井 | 12 | 24 | 5 | 0 | 0 | .208 |
| 村野 | 10 | 22 | 4 | 0 | 1 | .182 |
| 浜島 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | .182 |
| 丹羽 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | .125 |
| 児玉 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .667 |
| 真鍋 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| 石崎 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 伊藤 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 薮崎 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 水野 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 大口 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 武藤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 堀井 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 布施 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 三ヶ尻 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 氏家 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 堀内 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | —- |
| 坂本宗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | —- |
| 宮岸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | —- |
| 梅下 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | —- |
| 好井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | —- |
| 広川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | —- |
| 溝口 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | —- |
