【試合日程】
| 4/ 11(土) | 立 教-法 政 | 東 京-早稲田 | |
| 12(日) | 早稲田-東 京 | 法 政-立 教 | |
| 18(土) | 慶 応-立 教 | 東 京-明 治 | |
| 19(日) | 明 治-東 京 | 立 教-慶 応 | |
| 25(土) | 法 政-早稲田 | 慶 応-明 治 | |
| 26(日) | 明 治-慶 応 | 早稲田-法 政 | |
| 5/ 2(土) | 東 京-法 政 | 立 教-早稲田 | |
| 3(日) | 早稲田-立 教 | 法 政-東 京 | |
| 9(土) | 慶 応-東 京 | 明 治-立 教 | |
| 10(日) | 立 教-明 治 | 東 京-慶 応 | |
| 16(土) | * | 慶 応-法 政 | 早稲田-明 治 |
| 17(日) | * | 明 治-早稲田 | 法 政-慶 応 |
| 23(土) | * | 法 政-明 治 | 立 教-東 京 |
| 24(日) | * | 東 京-立 教 | 明 治-法 政 |
| 30(土) | 慶 応 – 早稲田 | ||
| 31(日) | 早稲田 – 慶 応 |
第一試合開始時刻
2試合の日:12:00、1試合の日:13:00、*プロ併用日:11:00
