投手 |
|||||||
60 | スギタニ コウキ 杉谷 鴻紀 |
||||||
3年 | 工 | ||||||
左投・左打 | |||||||
176cm・63kg | |||||||
東京都市大付 | |||||||
出身 | |||||||
誕生日 | |||||||
星座 | |||||||
血液型 | |||||||
ファンへのメッセージ | |||||||
チームへのメッセージ | |||||||
入部の動機・きっかけ | |||||||
受験生・入部志望者へ | |||||||
経歴・球歴・スポーツ歴 | |||||||
趣味、マイブーム | |||||||
好きな授業、科目 | |||||||
自分の性格・長所短所 | |||||||
好きな食べ物・飲み物 | |||||||
好きなタレント・異性のタイプ | |||||||
好きなスポーツ選手・チーム | |||||||
休日の過ごし方 | |||||||
将来の夢 |
投手 |
|||||||
60 | スギタニ コウキ 杉谷 鴻紀 |
||||||
3年 | 工 | ||||||
左投・左打 | |||||||
176cm・63kg | |||||||
東京都市大付 | |||||||
出身 | |||||||
誕生日 | |||||||
星座 | |||||||
血液型 | |||||||
ファンへのメッセージ | |||||||
チームへのメッセージ | |||||||
入部の動機・きっかけ | |||||||
受験生・入部志望者へ | |||||||
経歴・球歴・スポーツ歴 | |||||||
趣味、マイブーム | |||||||
好きな授業、科目 | |||||||
自分の性格・長所短所 | |||||||
好きな食べ物・飲み物 | |||||||
好きなタレント・異性のタイプ | |||||||
好きなスポーツ選手・チーム | |||||||
休日の過ごし方 | |||||||
将来の夢 |