1 | (金) | ||
2 | (土) | 第4週 ●2-3 慶應義塾大 |
神宮球場 |
3 | (日) | ●3-9 慶應義塾大 | 〃 |
4 | (月) | ||
5 | (火) | ||
6 | (水) | ||
7 | (木) | ||
8 | (金) | ||
9 | (土) | 第5週 ●0-11 明治大 |
神宮球場 |
10 | (日) | ●0-14 明治大 | 〃 |
11 | (月) | ||
12 | (火) | ||
13 | (水) | ||
14 | (木) | ||
15 | (金) | ||
16 | (土) | 第6週 | ※東大空き週 |
17 | (日) | ||
18 | (月) | ||
19 | (火) | ||
20 | (水) | ||
21 | (木) | ||
22 | (金) | ||
23 | (土) | 第7週 ●1-5 立教大 |
※東大最終週 神宮球場 |
24 | (日) | ●1-6 立教大 | 〃 |
25 | (月) | ||
26 | (火) | ||
27 | (水) | ||
28 | (木) | ||
29 | (金) | ||
30 | (土) | 第8週 新人オープン戦 ○9-3 順天堂大 |
※秋季リーグ戦最終週 東大球場 |
31 | (日) |