| 1(木) |
春季フレッシュトーナメント 3-5 早稲田大学 |
|
| 2(金) | ◇ | |
| 3(土) | 自主トレーニング(6/3~6/9) | |
| 4(日) | ↓ | |
| 5(月) | ↓ | |
| 6(火) | ↓ | |
| 7(水) | ↓ | |
| 8(木) | ↓ | |
| 9(金) | ↓ | |
| 10(土) | ◇ | |
| 11(日) | ◇ | 14:00 都立戸山高校(B) |
| 12(月) | ◇ | |
| 13(火) | ◆OFF | |
| 14(水) | ◇ | |
| 15(木) | ◇ | |
| 16(金) | ◇ | |
| 17(土) | 13:00 関東学院大学(A) | 14:00 浦和高校(B) |
| 18(日) | ◇ | 14:00 京浜野球クラブ(B) |
| 19(月) | ◇ | |
| 20(火) | 春季フレッシュトーナメント 順位決定戦 |
|
| 21(水) | ◇ | |
| 22(木) | ◇ | |
| 23(金) | ◇ | |
| 24(土) | ◇ | 14:30 筑波大駒場高校(B) |
| 25(日) | 13:00 ジェイファム(A) | |
| 26(月) | ◇ | |
| 27(火) | ◆ | |
| 28(水) | ◇ | |
| 29(木) | ◇ | |
| 30(金) | ◇ |
