| 1(土) | ◇全体練習 | |
| 2(日) | ◇ | |
| 3(月) | ◇ | |
| 4(火) | 春季フレッシュトーナメント 9:00法政大学 | |
| 5(水) | 9:00 慶應義塾大学 | |
| 6(木) | ◇ | |
| 7(金) | 自主トレーニング(6/7-6/14) | |
| 8(土) | ↓ | |
| 9(日) | ↓ | |
| 10(月) | ↓ | |
| 11(火) | ↓ | |
| 12(水) | ↓ | |
| 13(木) | ↓ | |
| 14(金) | ↓ | |
| 15(土) | ◇ | |
| 16(日) | ◇ | 14:00 渋谷幕張高校(H) |
| 17(月) | ◇ | |
| 18(火) | ◆ | |
| 19(水) | ◇ | 14:00 湘南高校(H) |
| 20(木) | ◇ | |
| 21(金) | ◇ | |
| 22(土) | 10:30 東京経済大学(V) | 10:30 東京経済大学(H) |
| 23(日) | ◇ | |
| 24(月) | ◇ | |
| 25(火) | ◆ | |
| 26(水) | ◇ | |
| 27(木) | ◇ | |
| 28(金) | ◇ | |
| 29(土) | 13:00 双青戦(A) | 14:30 県立船橋高校(H) |
| 30(日) | ◇ |
