| 1(水) | ◇全体練習 | |
| 2(木) | ◇ | |
| 3(金) | ◇ | |
| 4(土) | 秋季リーグ戦13:30 慶應義塾大学 | |
| 5(日) | 11:00 慶應義塾大学 | |
| 6(月) | ◇ | |
| 7(火) | ◆OFF | |
| 8(水) | ◇ | |
| 9(木) | ◇ | |
| 10(金) | ◇ | |
| 11(土) | 13:30 立教大学 | |
| 12(日) | 11:00 立教大学 | |
| 13(月) | ◇ | |
| 14(火) | ◆ | |
| 15(水) | ◇ | |
| 16(木) | ◇ | |
| 17(金) | ◇ | |
| 18(土) | 14:00武州おおぞら野球団(H) | |
| 19(日) | 10:00大正大学(H) | 13:30大正大学(H) |
| 20(月) | ◇ | |
| 21 (火) | ◆ | |
| 22(水) | ◇ | |
| 23(木) | ◇ | |
| 24(金) | ◇ | |
| 25(土) | 13:30 法政大学 | |
| 26(日) | 11:00 法政大学 | |
| 27(月) | ◇ | |
| 28(火) | ◆ | |
| 29(水) | ◇ | |
| 30(木) | ◇ | |
| 31(金) | ◇ |
<!–webbot bot=”Timestamp”
