| Aチーム | Bチーム | |
| 1(日) | ◇全体練習 | ◇ |
| 2(月) | ◇ | ◆OFF |
| 3(火) | ◆ | ◇ |
| 4(水) | ◇ | ◇ |
| 5(木) | ◇ | ◇ |
| 6(金) | ◇ | ◇ |
| 7(土) | ◇ | 10:30 大正大学(@東大球場) |
| 8(日) | ◇ | ◆ |
| 9(月) | ◆ | ◇ |
| 10(火) | 秋季フレッシュトーナメント12:30 慶應義塾大学 | |
| 11(水) | 12:30 法政大学 | |
| 12(木) | 順位決定戦 | |
| 13(金) | ◇ | ◆ |
| 14(土) | ◆ | ◆ |
| 15(日) | ◆ | ◆ |
| 16(月) | ◇ | ◇ |
| 17(火) | ◇ | ◇ |
| 18(水) | ◇ | ◇ |
| 19(木) | ◇ | ◇ |
| 20(金) | ◇ | ◇ |
| 21(土) | ◇ | オータムフレッシュ
9:00 静岡産業大学(@島田球場) 12:00 慶應義塾大学(@島田球場) |
| 22(日) | ◇ | ↓11:30 岐阜聖徳学園大学(@西ケ谷球場) |
| 23(月) | ◇ | ◇ |
| 24(火) | ◆ | ◆ |
| 25(水) | ◇ | ◇ |
| 26(木) | ◇ | ◇ |
| 27(金) | ◇ | ◇ |
| 28(土) | ◇ | ◇ |
| 29(日) | ◇ | ◇ |
| 30(月) | ◇ | ◇ |
