| 1(日) | ◇全体練習 | |
| 2(月) | ◇ | |
| 3(火) | ◆OFF | |
| 4(水) | ◇ | |
| 5(木) | ◇ | |
| 6(金) | ◇ | |
| 7(土) | ◇ | |
| 8(日) | ◇ | |
| 9(月) | ◇ | |
| 10(火) | ◆ | |
| 11(水) | ◇ | |
| 12(木) | ◇ | |
| 13(金) | ◇ | |
| 14(土) | ◇ | |
| 15(日) | ◇ | |
| 16(月) | ◇ | |
| 17(火) | ◆ | |
| 18(水) | 長崎合宿 | |
| 19(木) | ↓ | |
| 20(金) | ↓13:00 福岡大学 | |
| 21(土) | ↓ | |
| 22(日) | ↓10:30 長崎国際大学 | |
| 23(月) | ↓(OFF) | |
| 24(火) | ↓ | |
| 25(水) | ↓ | (OFF) |
| 26(木) | ↓10:00 KMGホールディングス | (OFF) |
| 27(金) | ↓10:30 新潟医療福祉大学 | |
| 28(土) | ↓ |
