1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
早大 | 法大 | 慶大 | 明大 | 立大 | 東大 | 試 | 勝 | 負 | 勝点 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早大 | X | ○○ | ●● | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 8 | 2 | 4 | .800 |
法大 | ●● | X | ○○ | ○●○ | ○○ | ○●○ | 12 | 8 | 4 | 4 | .667 |
慶大 | ○○ | ●● | X | ●● | ○○ | ○○ | 10 | 6 | 4 | 3 | .600 |
明大 | ●● | ●○● | ○○ | X | ○○ | ●○○ | 12 | 7 | 5 | 3 | .583 |
立大 | ●● | ●● | ●● | ●● | X | ○○ | 10 | 2 | 8 | 1 | .200 |
東大 | ●● | ●○● | ●● | ○●● | ●● | X | 12 | 2 | 10 | 0 | .167 |
試合結果 | |
東大個人成績 | |
キャプテン丹羽大二のリーグ戦ノート | |
三角監督開幕インタビュー | |
選手・スタッフからのメッセージ |
msimagelist>