1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
六大学ベストナイン
回 | 票 | ||
投 手 | 鎌田 祐哉(早) | 初 | 12 |
捕 手 | 林川 大希(早) | 初 | 14 |
一塁手 | 該当者なし | ||
二塁手 | 佐野比呂人(法) | 初 | 14 |
三塁手 | 梅沢 健(早) | 初 | 10 |
遊撃手 | 米村 洋志(早) | 初 | 9 |
外野手 | 広瀬 純(法) | 初 | 16 |
亀井 隆之(早) | 初 | 16 | |
小坂 将商(法) | 初 | 13 |
(注)満票は16票
1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
回 | 票 | ||
投 手 | 鎌田 祐哉(早) | 初 | 12 |
捕 手 | 林川 大希(早) | 初 | 14 |
一塁手 | 該当者なし | ||
二塁手 | 佐野比呂人(法) | 初 | 14 |
三塁手 | 梅沢 健(早) | 初 | 10 |
遊撃手 | 米村 洋志(早) | 初 | 9 |
外野手 | 広瀬 純(法) | 初 | 16 |
亀井 隆之(早) | 初 | 16 | |
小坂 将商(法) | 初 | 13 |
(注)満票は16票