| 関ヶ原合戦400年記念 オールスター東西対抗学生野球 東京六大学選抜 vs 関西学生選抜 | 
|---|
関西学生選抜チーム
| 
 | 
| 背番号 | 位 置 | 氏 名 | 学部学年 | 投打 | 大 学 | 出身高校 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投 手 | 山田 秋親 | 法4 | 右右 | 立命館大 | 北嵯峨高 | 
| 21 | 〃 | 清水 知倫 | 産社4 | 左左 | 立命館大 | 天理高 | 
| 17 | 〃 | 新家 明夫 | 商4 | 左左 | 関西大 | 北陽高 | 
| 18 | 〃 | 山之内 克憲 | 商2 | 右右 | 関西学院大 | 清教学園高 | 
| 17 | 〃 | 近平 省悟 | 商経2 | 右右 | 近畿大 | 宇和島東高 | 
| 15 | 〃 | 和田 拓馬 | 法2 | 右右 | 同志社大 | 和歌山桐蔭高 | 
| 28 | 捕 手 | 松尾 知之 | 法4 | 右右 | 立命館大 | 玉野高 | 
| 35 | 〃 | 藤田 和生 | 商3 | 右左 | 同志社大 | 今治西高 | 
| 27 | 〃 | 松田 孝仁 | 社会2 | 右右 | 関西大 | 大阪桐蔭高 | 
| 2 | 一塁手 | 藤原 通 | 産社3 | 右右 | 立命館大 | 神港学園高 | 
| 10 | 二塁手 | 木戸 俊雄 | 産社3 | 右右 | 立命館大 | 智辯和歌山高 | 
| 1 | 三塁手 | 山井 晃男 | 商経4 | 右右 | 近畿大 | 如水館高 | 
| 32 | 〃 | 中西 健太 | 文2 | 右右 | 関西大 | 履正社高 | 
| 8 | 遊撃手 | 紀之定 正行 | 産社4 | 右左 | 立命館大 | 浪速高 | 
| 6 | 〃 | 岡田 淳平 | 社会4 | 右右 | 関西学院大 | 岡山城東高 | 
| 1 | 外野手 | 松村 諭 | 工4 | 左左 | 京都大 | 畝傍高 | 
| 25 | 〃 | 肥田 高志 | 産社3 | 左左 | 立命館大 | 報徳学園高 | 
| 5 | 〃 | 前川 真也 | 社会3 | 右右 | 関西学院大 | 春日丘高 | 
| 25 | 〃 | 板垣 敬久 | 文3 | 右右 | 関西大学 | 大阪桐蔭高 | 
| 24 | 〃 | 大西 宏明 | 商経2 | 右右 | 近畿大学 | PL学園高 | 

