国公立大学戦 |
|
---|---|
日程| |
16/12/23 |
-
国公立戦2002
国公立大学戦2002が6月15日(土)より週末をメインに開催されます。
基本的に土曜日が都立大学グラウンド、日曜日が一橋大学グラウンドにて開催されます。
学生、職員、ファンのみなさま、ぜひご声援よろしくお願いいたします。
<参加大学> | 東京大学、東京商船大学、東京工業大学、電気通信大学、東京外国語大学、一橋大学、東京医科歯科大学、東京農工大学、東京都立大学、東京水産大学、東京学芸大学(以上11大学) |
---|
-
国公立戦メンバー
投 手) | |
捕 手) | |
内野手) | |
外野手) |
-
組み合わせ
東大 | ──── | ──── | ┐ | 上側 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6/22① | │ | 一塁側 | ||||
商船大 | ──── | ┐ | ├─── | ┐ | ||
6/16① | ├─── | ┘ | │ | |||
東工大 | ──── | ┘ |
6/23① |
├─── | ┐ | |
電通大 | ──── | ──── | ┐ | │ | │ | |
6/22② | │ | │ | │ | |||
外語大 | ──── | ┐ | ├─── | ┘ | │ | |
6/16② | ├─── | ┘ | │ | |||
一橋大 | ──── | ┘ |
6/29② |
├── | 決勝 | |
医歯大 | ──── | ┐ | │ | |||
6/15① | ├─── | ──── | ┐ | │ | ||
農工大 | ──── | ┘ | │ | │ | ||
都立大 | ──── | ┐ |
6/23② |
├─── | ┘ | |
6/15② | ├─── | ┐ | │ | |||
水産大 | ──── | ┘ | ├─── | ┘ | ||
6/22③ | │ | |||||
学芸大 | ──── | ──── | ┘ | |||
──── | ┐ | |||||
6/29① | ├── | 3位決定戦 | ||||
──── | ┘ |
-
日程と試合開始時刻
2試合日 | 10:00 | 13:00 | ||
---|---|---|---|---|
3試合日 | 会場 | 9:00 | 12:00 | 15:00 |
6/15(土) | 都立大G | 医歯大-農工大 | 都立大-水産大 | |
16(日) | 一橋大G | 商船大-東工大 | 外語大-一橋大 | |
22(土) | 都立大G | 東大-(商船大-東工大) | 電通大-外語大 | (都立大-水産大)-学芸大 |
23(日) | 一橋大G | 準決勝 | 準決勝 | |
29(土) | 都立大G | 3位決定戦 | 決勝 |
-
会場
都立大学グラウンド…京王線南大沢下車
一橋大学グラウンド…JR中央線国立駅南口下車 徒歩3分
-
備考
-
コールドゲームは5回10点差、7回7点差をもって成立する。また、日没・降雨コールルドゲームは5回を終了している場合、成立とする。
-
延長戦は試合開始より3時間を超えて新しいイニングに入らない。引き分けの場合は抽選とする。
-
金属バット、木製圧縮バットの使用を認める。
-
指名打者を用いてもよい。
-
先攻後攻は当日決定。