| Jun. Jul. Aug. |
17/06/20更新 |
| 1 | (火) | ||
| 2 | (水) | ||
| 3 | (木) | ||
| 4 | (金) | ||
| 5 | (土) | ||
| 6 | (日) | ||
| 7 | (月) | ||
| 8 | (火) | ||
| 9 | (水) | ||
| 10 | (木) | ||
| 11 | (金) | ||
| 12 | (土) | 練習開始 国公立戦開幕 |
|
| 13 | (日) | ||
| 14 | (月) | ||
| 15 | (火) | ||
| 16 | (水) | ||
| 17 | (木) | ||
| 18 | (金) | ||
| 19 | (土) | 京大定期戦 ○3-2 京 大 |
東大球場 |
| 20 | (日) | ||
| 21 | (月) | ||
| 22 | (火) | ||
| 23 | (水) | ||
| 24 | (木) | ||
| 25 | (金) | ||
| 26 | (土) | 国公立戦2回戦 ○12-8 医歯大 |
一橋大学グラウンド |
| 27 | (日) | ||
| 28 | (月) | 七大戦 ○4-0 北 大 1回戦 |
舞洲ベースボールスタジアム 主管)大阪大学 |
| 29 | (火) | (雨天順延) | |
| 30 | (水) | ●2-3 東北大 準決勝 |
| Jun. Jul. Aug. |
