| 1(土) | ◇全体練習 | |
| 2(日) | ◇ | |
| 3(月) | ◇ | |
| 4(火) | ◆OFF | |
| 5(水) | ◇ | |
| 6(木) | ◇ | |
| 7(金) | ◇ | |
| 8(土) | ◇ | |
| 9(日) | ◇ | |
| 10(月) | ◇ | |
| 11(火) | ◆ | |
| 12(水) | ◇ | |
| 13(木) | ◇ | |
| 14(金) | ◇ | |
| 15(土) | ◇ | |
| 16(日) | 長崎合宿 | |
| 17(月) | ↓ | |
| 18(火) | ↓13:30 福岡大学 | |
| 19(水) | ↓12:30 沖データコンピュータ教育学院 | |
| 20(木) | ↓ | |
| 21(金) | ↓10:00 九州三菱自動車 | |
| 22(土) | ↓(OFF) | |
| 23(日) | ↓ | |
| 24(月) | ↓ | |
| 25(火) | ↓12:30 長崎国際大学 | |
| 26(水) | ↓ | 10:30 芝浦工業大学(V) |
| 27(木) | ◆ | |
| 28(金) | ◇ |
