| 1(日) | ◇全体練習 | |
| 2(月) | ◇ | |
| 3(火) | ◆OFF | |
| 4(水) | ◇ | |
| 5(木) | 春季フレッシュトーナメント 12:30 明治大学 | |
| 6(金) | ↓ 11:30 立教大学 | |
| 7(土) | 自主トレーニング(6/7-6/13) | |
| 8(日) | ↓ | |
| 9(月) | ↓ | |
| 10(火) | ↓ | |
| 11(水) | ↓ | |
| 12(木) | ↓ | |
| 13(金) | ↓ | |
| 14(土) | ◇ | |
| 15(日) | ◇ | 14:00 県立千葉高校(H) |
| 16(月) | ◇ | |
| 17(火) | ◆ | |
| 18(水) | ◇ | 14:00 湘南高校(H) |
| 19(木) | ◇ | |
| 20(金) | ◇ | |
| 21(土) | 10:30 横浜金港クラブ(H) | 10:30 獨協大学(V) |
| 22(日) | 10:30 オール足利(H) | 14:00 埼玉大学(V) |
| 23(月) | ◇ | |
| 24(火) | ◆ | |
| 25(水) | ◇ | |
| 26(木) | ◇ | |
| 27(金) | ◇ | |
| 28(土) | 京都大学定期戦(双青戦) 13:00 京都大学(V) | 14:00 県立船橋高校(H) |
| 29(日) | 11:00 大阪経済大学(V) | 14:00 玉川大学(H) |
| 30(月) | ◇ |
