ini_set('display_errors',0);
require("../cgi-bin/common/common.php");
?>
$dir_now = dirname(__FILE__);
include_html($dir_now,"common/header.html");
?>
1997 東京六大学野球秋季リーグ戦
【個人成績】
■ベストナイン
| 投 手 藤井 秀悟(早)初 | 21票 |
| 捕 手 久保田大輔(法)初 | 25票 |
| 一塁手 矢口 健一(早) 2 | 27票 |
| 二塁手 宮崎 一彰(法)初 | 27票 |
| 三塁手 山口 太輔(慶)初 | 9票 |
| 遊撃手 後藤 健雄(慶) 2 | 22票 |
| 外野手 伊藤 大輔(法) 2 | 27票 |
| 〃 高橋 由伸(慶) 4 | 25票 |
| 〃 高松 竜馬(明)初 | 23票 |
| (注)満票は27。 |
■投手成績
| | 防 | 回 | 試 | 勝 | 敗 | 自 |
| | 御 | | | | | 責 |
| | 率 | 数 | 合 | 数 | 数 | 点 |
| 1 | 山 本(慶) | 0.65 | 27,2/3 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 福 山(法) | 0.71 | 25,1/3 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | 林 (慶) | 1.13 | 39,2/3 | 11 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | 藤 井(早) | 1.89 | 71,1/3 | 11 | 5 | 2 | 15 |
| 5 | 川 上(明) | 1.95 | 60 | 9 | 3 | 3 | 13 |
| 6 | 松 尾(慶) | 2.51 | 46,2/3 | 8 | 3 | 3 | 13 |
| 7 | 渡 辺(立) | 2.57 | 35 | 7 | 2 | 1 | 10 |
| 8 | 遠 藤(東) | 2.72 | 49,2/3 | 10 | 1 | 5 | 15 |
| 9 | 真 木(法) | 2.81 | 41,2/3 | 7 | 3 | 1 | 13 |
| 10 | 林 (東) | 3.16 | 25,2/3 | 9 | 1 | 1 | 9 |
■打撃成績
| | | 打 | 試 | 打 | 安 | 打 | 本 |
| | | 率 | 合 | 数 | 打 | 点 | 塁 |
| 1 | 高 松(明) | .385 | 12 | 39 | 15 | 11 | 0 |
| 2 | 宮 崎(法) | .383 | 12 | 47 | 18 | 5 | 0 |
| 3 | 矢 口(早) | .372 | 13 | 43 | 16 | 16 | 6 |
| 4 | 久保田(法) | .359 | 12 | 39 | 14 | 5 | 0 |
| 5 | 山 口(明) | .349 | 14 | 43 | 15 | 7 | 1 |
| 6 | 小 坂(法) | .343 | 10 | 35 | 12 | 5 | 0 |
| 7 | 根 岸(慶) | .333 | 13 | 57 | 19 | 3 | 0 |
| 8 | 木 下(慶) | .327 | 13 | 49 | 16 | 6 | 1 |
| 9 | 伊藤大(法) | .326 | 12 | 43 | 14 | 8 | 0 |
| 10 | 宮 内(明) | .319 | 14 | 47 | 15 | 8 | 0 |
| 11 | 高 橋(慶) | .308 | 13 | 39 | 12 | 2 | 1 |
| 12 | 丸 山(東) | .304 | 12 | 46 | 14 | 6 | 1 |
| 13 | 多 田(東) | .289 | 12 | 38 | 11 | 3 | 0 |
| 14 | 赤 尾(立) | .283 | 14 | 46 | 13 | 2 | 0 |
| 15 | 寺 嶋(早) | .268 | 13 | 41 | 11 | 0 | 0 |
| 16 | 水 谷(明) | .268 | 14 | 56 | 15 | 3 | 0 |
| 17 | 高 安(慶) | .267 | 13 | 45 | 12 | 3 | 0 |
| 18 | 山口太(慶) | .262 | 13 | 42 | 11 | 10 | 3 |
| 19 | 後 藤(慶) | .259 | 13 | 54 | 14 | 11 | 1 |
| 20 | 松 瀬(早) | .256 | 13 | 43 | 11 | 3 | 0 |
▲ ページトップへ
include_html($dir_now,"common/footer.html");
?>