| 七大戦 | 
|---|
| 七大学戦2001|阪大戦|東北大戦|北大戦 | 16/12/23更新 | 
- 
七大戦2001
国立七大学戦2001(主管:東京大学)が7月29日(日)〜8月1日(水)に東大球場、東京ドームにて開催されました。学生、職員、ファンのみなさま、ご声援ありがとうございました。
- 
トーナメント表
| 東京大学 | ───── | ┐ | ||
| 1-3 | ┣━━━━ | ┓ | ||
| 29(日)1-① | ┃ | ┃ | ||
| 大阪大学 | ━━━━━ | ┛4-2 | ┃ | |
| 30(月)2-② | ┃ | |||
| 名古屋大学 | ━━━━━ | ┓ | ┣───── | ┐ | 
| 6-5 | ┣──── | ┘ | │ | |
| 29(日)1-② | │ | │ | ||
| 北海道大学 | ───── | ┘ | │ | |
| 1-4 | ┣━ 優勝:京都大学 | |||
| 京都大学 | ━━━━━ | ┓ | 8/1(水)4-① | ┃ 準優勝:大阪大学 | 
|---|---|---|---|---|
| 6-2 | ┣━━━━ | ┓ | ┃ | |
| 29(日)1-③ | │7-2 | ┃ | ┃ | |
| 東北大学 | ───── | ┘ | ┣━━━━━ | ┛ | 
| 30(月)2-③ | │ | |||
| 九州大学 | ───── | ───── | ┘ | |
| ◇3位決定戦 | ||||
| 名古屋大学 | ────── | ┐ | ||
| 6-12 | ┣━ 3位:九州大学 | |||
| 31(火)3-② | ┃ 4位:名古屋大学 | |||
| 九州大学 | ━━━━━━ | ┛ | ||
| ◇5、6、7位決定戦 | ||||
| 東京大学 | ━━━━━ | ┓ | ||
| 3-2 | ┣───── | ┐ | ||
| 30(月)2-① | │ | │ | ||
| 東北大学 | ───── | ┘7-9 | ┣━ 5位:北海道大学 | |
| 31(火)3-① | ┃ 6位:東京大学 | |||
| 北海道大学 | ━━━━━ | ━━━━━━ | ┛ 7位:東北大学 | |
- 
日程・試合開始時刻
| 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | |
|---|---|---|---|---|
| 7/29(日) | 東大球場 | 1回戦 東大 1-3 阪大 | 1回戦 名大 6-5 北大 | 1回戦 京大 6-2 東北大 | 
| 30(月) | 〃 | 5、6、7位決定戦 東大 3-2 東北大 | 準決勝 阪大 4-2 名大 | 準決勝 京大 7-2 九大 | 
| 31(火) | 〃 | 5、6位決定戦 東大 7-9 北大 | 3位決定戦 名大 6-12 九大 | |
| 8/1(水) | 東京D | 決勝戦 京大 4-1 阪大 | 
- 
会場
東大球場・・・営団地下鉄『東大前』駅下車徒歩1分
東京ドーム・・・営団地下鉄『後楽園』駅下車徒歩1分
- 
備考
- 
競技方法 
 
 トーナメント方式(組み合わせは後日決定)で行う。
- 
ルール 
 
 原則として2001年公認野球規則に則る。
- 
試合時間 
 
 試合開始より3時間を越えた場合は延長には入らない。引き分けの場合は抽選とする。
- 
コールド 
 
 7回7点差をもって成立する。また、日没・降雨のためのコールドゲームは5回を終了している場合、成立とする。
- 
指名打者 
 
 指名打者を用いてもよい。
- 
ベンチ 
 
 トーナメント表の左側のチームを一塁側とする。
- 
先攻後攻 
 
 当日決定。


 組み合わせ
 組み合わせ
 1999七大戦結果
 1999七大戦結果

 11時45分
11時45分





