1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
第8週 早稲田大学 -慶応大学 1回戦:5月29日(土)
|
|
1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
第8週 早稲田大学 -慶応大学 1回戦:5月29日(土)
|
|
1998 東京六大学野球春季リーグ戦
試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | |
須貝 | 11 | 37 | 13 | 1 | 7 | .351 |
横山 | 11 | 35 | 10 | 0 | 2 | .286 |
多田 | 12 | 50 | 14 | 0 | 3 | .280 |
済木 | 12 | 44 | 10 | 0 | 7 | .227 |
萩原 | 12 | 39 | 7 | 0 | 0 | .179 |
仲戸川 | 12 | 40 | 4 | 1 | 4 | .100 |
遠藤 | 9 | 23 | 4 | 0 | 3 | .174 |
酒井 | 12 | 24 | 5 | 0 | 0 | .208 |
村野 | 10 | 22 | 4 | 0 | 1 | .182 |
浜島 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | .182 |
丹羽 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | .125 |
児玉 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .667 |
真鍋 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
石崎 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | .000 |
伊藤 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
薮崎 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
水野 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
大口 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
武藤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
堀井 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
布施 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
三ヶ尻 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
氏家 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
堀内 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | —- |
坂本宗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | —- |
宮岸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | —- |
梅下 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | —- |
好井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | —- |
広川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | —- |
溝口 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | —- |
1998 東京六大学野球春季リーグ戦
|
|
1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
第6週 慶応大学 – 法政大学 1回戦:5月15日(土)
|
1998 東京六大学野球春季リーグ戦
打 | 安 | 点 | ||
[中] | 多田 | 4 | 0 | 0 |
[二] | 村野 | 2 | 0 | 0 |
打二 | 薮崎 | 2 | 0 | 0 |
[左] | 済木 | 4 | 1 | 0 |
[三]一 | 萩原 | 4 | 3 | 0 |
走 | 坂本宗 | 0 | 0 | 0 |
[一]三捕 | 横山 | 4 | 1 | 0 |
[右] | 仲戸川 | 4 | 0 | 0 |
[遊] | 須貝 | 4 | 3 | 0 |
[投] | 遠藤 | 1 | 0 | 0 |
投 | 三ヶ尻 | 1 | 0 | 0 |
打 | 伊藤 | 1 | 0 | 0 |
投 | 好井 | 0 | 0 | 0 |
投 | 梅下 | 0 | 0 | 0 |
打 | 酒井 | 1 | 1 | 0 |
[捕] | 丹羽 | 1 | 0 | 0 |
打捕 | 浜島 | 1 | 0 | 0 |
三 | 水野 | 0 | 0 | 0 |
計 | 35 | 9 | 0 |
【第4週:東京 – 法政 1回戦】
-5月2日(土)-
○矢野 ●遠藤(1勝3敗)
2回東大守備陣が乱れて大量6失点。順調な立ち上がりを見せていた東大先発遠藤にとっては残念な2回降板となってしまった。しかし東大打線はプロ注目の法大矢野投手から散発ながら7回で6安打を放つなど相変わらず好調。9回も3安打で満塁にするなど、大敗にも関わらず翌日につなげた。 |
回 | 安 | 責 | |
遠藤 | 2 | 4 | 1 |
三ヶ尻 | 4 | 6 | 4 |
好井 | 0/3 | 0 | 3 |
梅下 | 2 | 3 | 4 |
1998 東京六大学野球春季リーグ戦
|
4月13日 東大-早稲田 3回戦
|
|
1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
第3週 慶応大学 – 明治大学 2回戦:4月26日(月)
|
1998 東京六大学野球春季リーグ戦
打 | 安 | 点 | ||
[中] | 多田 | 5 | 2 | 1 |
[二] | 村野 | 0 | 0 | 0 |
二 | 薮崎 | 1 | 0 | 0 |
走 | 堀内 | 0 | 0 | 0 |
二 | 水野 | 0 | 0 | 0 |
打 | 武藤 | 1 | 0 | 0 |
[左] | 済木 | 3 | 1 | 1 |
[三] | 萩原 | 3 | 0 | 0 |
[三] | 横山 | 3 | 0 | 0 |
三 | 酒井 | 1 | 0 | 0 |
[遊] | 須貝 | 4 | 1 | 0 |
[右] | 仲戸川 | 4 | 0 | 0 |
[捕] | 丹羽 | 1 | 0 | 0 |
打 | 石崎 | 1 | 0 | 0 |
[投] | 布施 | 0 | 0 | 0 |
投 | 遠藤 | 3 | 1 | 1 |
投 | 氏家 | 0 | 0 | 0 |
投 | 三ヶ尻 | 0 | 0 | 0 |
打 | 堀井 | 1 | 0 | 0 |
計 | 31 | 5 | 3 |
【第4週:東京 – 法政 2回戦】
-5月3日(日)-
○前嶋 ●遠藤(1勝4敗)
2回法大福山投手から一挙3点を奪いKOしたが、守備陣の乱れもあり、法大が徐々に追い上げる。結局8回、先発布施を2回からリリーフした遠藤が2死2塁で法大福本に右前適時打を打たれ決勝点を許した。東大打線は3回以降無安打に押さえられてしまった。 |
回 | 安 | 責 | |
布施 | 1,2/3 | 2 | 0 |
遠藤 | 6,1/3 | 6 | 2 |
氏家 | 1/3 | 3 | 3 |
三ヶ尻 | 2/3 | 0 | 0 |
1998 東京六大学野球春季リーグ戦
|
|
1998 東京六大学野球春季リーグ戦
|
|