選手からのメッセージ
| 東京六大学野球 |
|---|
16/12/29更新
-
秋季リーグ戦2000
-
第7週
-
法政大学-明治大学 1回戦 2回戦 (東大-立大)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/12/29更新
-
秋季リーグ戦2000
9月9日(土)より8週にわたり開催された東京六大学野球2000・秋季リーグ戦は慶大が29回目の優勝を遂げ、10月31日(火)閉幕いたしました。 学生、職員、ファンの皆様、たくさんのご声援誠にありがとうございました。厚く御礼申し上げます。 |
-
日程表
| 通常 | 第1試合11:00 | 第2試合13:30 | 観衆 | |||
| 1試合日 | 13:00 | ─ | 第1試合 | 第2試合 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1週 | 9/9(土) | 東大 0-3 法大 | 早大 0-6 立大 | 6,000人 | 7,000人 | |
| 10(日) | 立大 3-1 早大 | 法大 15-0 東大 | 5,000人 | 4,000人 | ||
| 第2週 | 16(土) | 明大 3-1 立大 | 東大 3-5 慶大 | 3,000人 | 3,000人 | |
| 17(日) | 慶大 雨天中止 東大 | 立大 雨天中止 明大 | ||||
| 18(月) | 慶大 5-0 東大 | 立大 8-3 明大 | 2,000人 | 2,000人 | ||
| 19(火) | 明大 7-0 立大 | 1,500人 | ||||
| 第3週 | ☆23(祝) | 慶大 1-2 法大 | 早大 9-4 明大 | 4,000人 | 4,000人 | |
| ☆24(日) | 明大 8-5 早大 | 法大 2-6 慶大 | 5,000人 | 5,000人 | ||
| 25(月) | 慶大 7-5 法大 | 早大 6-2 明大 | 3,500人 | 3,500人 | ||
| 第4週 | 30(土) | 立大 0-1 法大 | 早大 17-1 東大 | 6,000人 | 5,000人 | |
| 10/1(日) | 東大 1-2 早大 | 法大 0-2 立大 | 3,000人 | 3,000人 | ||
| 2(月) | 立大 2-6 法大 | 1,500人 | ||||
| 第5週 | ☆7(土) | 東大 0-5 明大 | 慶大 6-0 立大 | 6,000人 | 6,000人 | |
| ☆8(日) | 立大 4-2 慶大 | 明大 6-3 東大 | 8,000人 | 7,000人 | ||
| 9(祝) | 慶大 雨天中止 立大 | |||||
| 10(火) | 慶大 3-4x 立大 | 2,500人 | ||||
| 第6週 | 14(土) | 早大 0-2 法大 | 慶大 3-8 明大 | 10,000人 | 10,000人 | |
| 15(日) | 明大 2-2 慶大 | 法大 2-4 早大 | 8,000人 | 7,000人 | ||
| 16(月) | 早大 2-1 法大 | 慶大 2-1 明大 | 4,000人 | 4,000人 | ||
| 17(火) | 明大 2-3x 慶大 | 1,500人 | ||||
| 第7週 | 21(土) | 法大 5-0 明大 | 立大 6-3 東大 | 5,000人 | 4,000人 | |
| 22(日) | 東大 0-7 立大 | 明大 3-4x 法大 | 4,000人 | 4,000人 | ||
| 第8週 | 28(土) | 慶大 3-1 早大 | 35,000人 | |||
| 29(日) | 早大 雨天中止 慶大 | |||||
| 30(月) | 早大 1-0 慶大 | 20,000人 | ||||
| 31(火) | 慶大 2-1 早大 | 25,000人 |
☆プロ併用日(延長戦がありません。試合開始時刻は同じです。)
※試合経過や試合中止のお知らせは
・東京六大学野球連盟公式ホームページ http://www.big6.gr.jp
・iモード、EZweb、Jスカイは http://www.big6.gr.jp/i
・神宮球場テレフォンサービス (03-3236-8000)
をご利用ください。
-
要項
- 頭字校先攻3塁側
- 早慶戦は慶大3塁側
- 入場式 9月9日(土)10時15分
- 試合開始時間
2試合日 1試合日 通常/プロ併用日 11時 13時 - 入場料金
学生席 ¥ 500 一般外野席 ¥ 700 一般内野席 ¥ 900 特別内野席 ¥1,100 特別指定席 ¥1,300 - 内野席は同伴の子供(小学生まで)無料
- 外野席は女性、子供(小学生まで)と中学生の団体は無料
16/12/29 15:07更新
-
秋季リーグ戦2000
-
ベストナイン/打撃10/投手10
-
ベストナイン
| ポジション | 氏 名 | 選出回数 | 票数 | |
|---|---|---|---|---|
| 投 手 | 土居 龍太郎 | 法大 | 2 | 10 |
| 捕 手 | 小河 義英 | 慶大 | 初 | 8 |
| 今村 泰宏 | 立大 | 初 | 8 | |
| 一塁手 | 後藤 武敏 | 法大 | 2 | 18 |
| 二塁手 | 小林 正典 | 早大 | 初 | 8 |
| 三塁手 | 三木 仁 | 慶大 | 初 | 9 |
| 遊撃手 | 前田 新悟 | 明大 | 初 | 19 |
| 外野手 | 日橋 広和 | 法大 | 2 | 20 |
| 喜多 隆志 | 慶大 | 3 | 14 | |
| 義積 司 | 早大 | 初 | 13 |
特別賞 上重 聡
投手(立大)
打撃成績
| 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後 藤 | 法大 | .395 | 13 | 43 | 17 | 14 | 1 |
| 2 | 日 橋 | 法大 | .354 | 13 | 48 | 17 | 11 | 3 |
| 3 | 義 積 | 早大 | .333 | 13 | 48 | 16 | 5 | 0 |
| 3 | 内 田 | 立大 | .333 | 12 | 36 | 12 | 6 | 0 |
| 5 | 岩 元 | 明大 | .315 | 14 | 54 | 17 | 8 | 1 |
| 6 | 喜 多 | 慶大 | .306 | 15 | 62 | 19 | 9 | 1 |
| 7 | 佐 川 | 明大 | .300 | 14 | 60 | 18 | 8 | 1 |
| 8 | 三 木 | 慶大 | .292 | 15 | 65 | 19 | 9 | 2 |
| 9 | 野 口 | 早大 | .289 | 13 | 45 | 13 | 9 | 2 |
| 10 | 金子博 | 明大 | .286 | 14 | 56 | 16 | 9 | 0 |
投手成績
| 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | 回数 | 奪三振 | 自責点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 居 | 法大 | 1.16 | 8 | 6 | 2 | 62 | 52 | 8 |
| 2 | 奈 須 | 法大 | 1.38 | 8 | 0 | 1 | 26 | 17 | 4 |
| 3 | 和 田 | 早大 | 1.55 | 8 | 4 | 1 | 46 1/3 | 62 | 8 |
| 4 | 山本省 | 慶大 | 2.00 | 11 | 5 | 1 | 63 | 68 | 14 |
| 5 | 上 野 | 立大 | 2.03 | 8 | 3 | 3 | 53 1/3 | 35 | 12 |
| 6 | 中 村 | 慶大 | 2.03 | 9 | 2 | 3 | 48 2/3 | 47 | 11 |
| 7 | 長 田 | 慶大 | 2.10 | 11 | 2 | 1 | 30 | 37 | 7 |
| 8 | 鎌 田 | 早大 | 2.21 | 9 | 3 | 4 | 53 | 48 | 13 |
| 9 | 上 重 | 早大 | 2.37 | 7 | 5 | 2 | 49 1/3 | 26 | 13 |
| 10 | 池 田 | 明大 | 2.70 | 9 | 4 | 3 | 53 1/3 | 21 | 16 |
|
東京六大学野球 |
|---|
16/12/29更新
-
秋季リーグ戦2000
-
東京大学 個人成績〜全日程終了
-
◆みなさんが選ぶ東大MIP
秋季リーグ戦総合MIP
32 澤本 純一 外野手 「おはようございます。さわもとです。なぜかMIPを受賞したらしく・・・。投票してくださった方々、ありがとうございます。 投票結果 全投票数:1000 有効投票数:1000 |
秋季リーグ戦各試合受賞選手
| 1回戦 | 2回戦 | |
|---|---|---|
| ■立大戦 | 5 武藤壮平 一塁手 | 3 村野智浩 外野手 |
| ■明大戦 | 21 井上 賢一 投手 | 44 児玉 光史 外野手 |
| ■早大戦 | 32 澤本 純一 外野手 | 4 真鍋 邦大 二塁手 |
| ■慶大戦 | 44 児玉 光史 外野手 | 3 村野 智浩 外野手 |
| ■法大戦 | 17 加治佐 平 投手 | 10 酒井 利幸 主将 |
◆打撃成績
| 打率 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
本 塁 打 |
三 塁 打 |
二 塁 打 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
試 合 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酒井 | .194 | 38 | 36 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 児玉 | .162 | 39 | 37 | 6 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 武藤 | .152 | 38 | 33 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 真鍋 | .103 | 33 | 29 | 3 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 澤本 | .276 | 30 | 29 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 村野 | .188 | 17 | 16 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 入山 | .167 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 小林 | .120 | 26 | 25 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 細川 | .105 | 20 | 19 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 野村 | .100 | 21 | 20 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 山口直 | .074 | 29 | 27 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 井出 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 矢野 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 増山 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 宮岸 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 小澤 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 山口祐 | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 浅岡 | 2/3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 井上 | 0/4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 加治佐 | 0/4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 児矢野 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 中河原 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 梅下 | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 越智 | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| チーム | .144 | 329 | 305 | 44 | 11 | 82 | 21 | 0 | 2 | 8 | 3 | 6 | 22 | 10 |
◆投手成績
| 防 御 率 |
投球 回数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
与四 死球 |
自 責 点 |
暴 投 |
試 合 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上 | 5.14 | 21 | 25 | 9 | 7 | 12 | 2 | 8 |
| 加治佐 | 6.86 | 19,2/3 | 20 | 4 | 15 | 15 | 1 | 5 |
| 浅岡 | 7.00 | 18 | 24 | 7 | 19 | 14 | 3 | 4 |
| 梅下 | 1.86 | 9,2/3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 中河原 | 4.50 | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| 越智 | 1.93 | 4,2/3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 児矢野 | 22.50 | 4 | 14 | 4 | 3 | 10 | 1 | 3 |
| チーム | 6.14 | 85 | 104 | 30 | 56 | 58 | 10 | 10 |
|
2016/12/29 |
東京六大学野球 リーグ戦・新人戦
| 東京六大学野球は東京大学、慶應義塾大学、明治大学、立教大学、法政大学、早稲田大学の六つの大学で構成されています。
4、5月の春季リーグ戦・新人戦、9、10月の秋季リーグ戦・新人戦は明治神宮野球場にて開催されています。 学生、職員、ファンの皆様のご来場をお待ちしております。ご声援よろしくお願いいたします。 |
|
| リーグ戦 | 新人戦 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝ち点 | 勝率 | 順位 | 順位 | ||||
| ■2016 | ◆秋季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | ◆秋季 | - | |
| ◇春季 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | .231 | 6位 | ◇春季 | - | ||
| ■2015 | ◆秋季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | ◆秋季 | - | |
| ◇春季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | 初心者のためのリーグ戦ガイド | ◇春季 | - | |
| ■2014 | ◆秋季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◆秋季 | - | |
| ◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | - | ||
| ■2013 | ◆秋季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◆秋季 | - | |
| ◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | 4位 | ||
| ■2012 | ◆秋季 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | .000 | 6位 | ◆秋季 | - | |
| ◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | - | ||
| □2011 | ◆秋季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◆秋季 | - | |
| ◇春季 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | - | ||
| ■2010 | ◆秋季 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 |
優勝決定戦 |
◆秋季 | - |
| ◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | - | ||
| □2009 | ◆秋季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◆秋季 | - | |
| ◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | - | ||
| ■2008 | ◆秋季 | 13 | 2 | 10 | 1 | 0 | .167 | 6位 | ◆秋季 | - | |
| ◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | - | ||
| □2007 | ◆秋季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | 動画を観るならDOGATCHへ | ◆秋季 | - |
| ◇春季 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | - | ||
| ■2006 | ◆秋季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◆秋季 | - | |
| ◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | 4位 | ||
| □2005 | ◆秋季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | ◆秋季 | 4位 | |
| ◇春季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | ◇春季 | - | ||
| ■2004 | ◆秋季 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | .167 | 6位 | ◆秋季 | - | |
| ◇春季 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | .231 | 6位 | ◇春季 | - | ||
| □2003 | ◆秋季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | ◆秋季 | - | |
| ◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | - | ||
| ■2002 | ◆秋季 | 11 | 2 | 9 | 0 | 1 | .182 | 6位 | ◆秋季 | 4位 | |
| ◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | - | ||
| □2001 | ◆秋季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | ◆秋季 | 3位 | |
| ◇春季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◇春季 | - | ||
| ■2000 | ◆秋季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◆秋季 | - | |
| ◇春季 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 6位 | ◇春季 | 4位 | ||
| □1999 | ◆秋季 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 6位 | ◆秋季 | 4位 | |
| ◇春季 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | .167 | 6位 | ◇春季 | 4位 | ||
| ■1998 | ◆秋季 | 11 | 2 | 9 | 0 | 1 | .182 | 6位 | ◆秋季 | - | |
| ◇春季 | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | .091 | 6位 | ◇春季 | 4位 | ||
| □1997 | ◆秋季 | 12 | 2 | 9 | 1 | 1 | .182 | 5位 | ◆秋季 | - | |
| ◇春季 | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | .200 | 6位 | ◇春季 | - | ||
| 1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
第6週 明治大学 – 早稲田大学 2回戦:5月16日(日)
|
| 1999 東京六大学野球春季リーグ戦 |
第7週 東京大学 – 立教大学 1回戦:5月22日(土)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



