| 1(木) | 遠軽合宿 | ◇全体練習 |
| 2(金) | ↓◇ | ◇ |
| 3(土) | ↓◇ | ◇ |
| 4(日) | ↓◇ | ◆OFF |
| 5(月) | ↓◆ | 岩手合宿 |
| 6(火) | ↓◇ | ↓9:00 富士大学(V)
15:00 日本ウェルネススポーツ大学(V) |
| 7(水) |
↓10:30 東農大オホーツク(V) 14:00 遠軽高校(V) |
↓18:00 岩手大学(V) |
| 8(木) | ↓◇ | ↓12:00 八戸学院大学(V) |
| 9(金) | ↓◇ | ↓9:00 盛岡大学(V) |
| 10(土) | ↓移動日 | ↓◇ |
| 11(日) | ◆ | ↓◇ |
| 12(月) | 七大戦移動日 | ↓10:30 八戸学院大学(V) |
| 13(火) |
七大戦一日目 |
↓移動日 |
| 14(水) | ↓七大戦二日目 | ◆ |
| 15(木) | ↓七大戦三日目 | ◆ |
| 16(金) | ↓七大戦予備日 | ◇ |
| 17(土) | ◆ | ◇ |
| 18(日) | ◇ | ◇ |
| 19(月) | ◇ | ◇ |
| 20(火) | ◆ | ◆ |
| 21(水) | 10:30 城西大学(V) | 10:30 城西大学(H) |
| 22(木) | 10:30 明治学院大学(V) | ◇ |
| 23(金) | ◇ | ◇ |
| 24(土) | 10:00 JPアセット証券(H) | 14:00 大宮高校(H) |
| 25(日) | 13:00 神戸大学(H) | ◇ |
| 26(月) | ◆ | ◆ |
| 27(火) | ◇ | ◇ |
| 28(水) | ◇ | 10:30 東京情報大学(H) |
| 29(木) | 10:30 杏林大学(H) | 10:30 杏林大学(V) |
| 30(金) | ◆ | ◇ |
| 31(土) |
10:30 平成国際大学(V) 15:00 北海道日本ハムファイターズ ファームvs東京六大学選抜 |
10:30 平成国際大学(H) |
選手からのメッセージ
| Aスケジュール | Bスケジュール | |
| 1(金) | ◆OFF | ◆ |
| 2(土) | ◇全体練習 | ◇ |
| 3(日) | ◇ | 10:30 東洋大学(V) |
| 4(月) | ◇ | ◇ |
| 5(火) | ◇ | ◇ |
| 6(水) | 10:30 国士舘大学(H) | 10:30 国士舘大学(V) |
| 7(木) | 10:30 城西大学(V) | 10:30 城西大学(H) |
| 8(金) | ◆ | ◆ |
| 9(土) | ◇ | ◇ |
| 10(日) | 10:30 学習院大学(H) | ◇ |
| 11(月) | ◇ | ◇ |
| 12(火) | ◇ | 14:00 米子東高校(H) |
| 13(水) | ◇ | ◇ |
| 14(木) | 10:30 明治学院大学(H) | 10:30 明治学院大学(V) |
| 15(金) | ◆ | ◆ |
| 16(土) | 10:30 東京農業大学(H) | 10:30 東京農業大学(V) |
| 17(日) | ◇ | ◇ |
| 18(月) | ◇ | ◇ |
| 19(火) | 10:30 帝京平成大学(V) | ◇ |
| 20(水) | 10:00 八戸学院大学(H) | 14:00 八戸学院大学(H) |
| 21(木) | ◆ | ◆ |
| 22(金) | 10:30 星槎道都大学(H) | ◇ |
| 23(土) | ◇ | スプリングフレッシュ 12:30 水戸桜ノ牧高校 |
| 24(日) | 10:30 平成国際大学(H) | 9:30 白鴎大学 12:30 茨城アストロプラネッツ |
| 25(月) | ◇ | ◆ |
| 26(火) | ◆ | ◇ |
| 27(水) | 10:30 神奈川工科大学(V) | 10:30 神奈川工科大学(H) |
| 28(木) | 10:30 城西国際大学(V) | ◇ |
| 29(金) | ◇ | ◇ |
| 30(土) | ◇ | ◇ |
| 31(日) | 10:30 筑波大学(V) | ◆ |
| 1(木) | ◇全体練習 | |
| 2(金) | ◇ | |
| 3(土) | ◇外部練習 | |
| 4(日) | ◇外部練習 | |
| 5(月) | ◇ | |
| 6(火) | ◆OFF | |
| 7(水) | ◇ | |
| 8(木) | ◇ | |
| 9(金) | ◇ | |
| 10(土) | ◇ | |
| 11(日) | ◇外部練習 | |
| 12(月) | ◇外部練習 | |
| 13(火) | ◆ | |
| 14(水) | ◇外部練習 | |
| 15(木) | ◇ | |
| 16(金) | ◇ | |
| 17(土) | ◇ | |
| 18(日) | ◇ | |
| 19(月) | ◆ | |
| 20(火) | 鹿児島合宿 | |
| 21(水) | ↓ | |
| 22(木) | ↓ | |
| 23(金) | ↓(OFF) | |
| 24(土) | ↓ | |
| 25(日) | ↓ | |
| 26(月) | ↓10:00 JR東日本(A) | |
| 27(火) | ↓10:00 神戸学院大(A) | |
| 28(水) | ↓13:00 延世大(A) | |
| 29(木) | ↓ |
| 1(水) | 秋季フレッシュトーナメント 11:00 慶應義塾大学 |
|
| 2(木) | 秋季フレッシュトーナメント 8:00 早稲田大学 |
|
| 3(金) | 自主トレーニング(11/3~11/10) | |
| 4(土) | ↓ | |
| 5(日) | ↓ | |
| 6(月) | ↓ | |
| 7(火) | ↓ | |
| 8(水) | ↓ | |
| 9(木) | ↓ | |
| 10(金) | ↓ | |
| 11(土) | ◇全体練習 | |
| 12(日) | ◇ | |
| 13(月) | ◇ | |
| 14(火) | ◆OFF | |
| 15(水) | ◇ | |
| 16(木) | ◇ | |
| 17(金) | ◇ | |
| 18(土) | ◇ | 10:30 学習院大学 |
| 19(日) | 10:30 武蔵大学 | |
| 20(月) | ◇ | |
| 21(火) | ◆ | |
| 22(水) | ◇ | |
| 23(木) | ◇ | 10:30 土浦一高校 |
| 24(金) | ◇ | |
| 25(土) | オータムフレッシュリーグ 8:30 日大国際関係学部 11:30 筑波大学 |
|
| 26(日) | 11:30 静岡大学 | |
| 27(月) | ◇ | |
| 28(火) | ◆ | |
| 29(水) | ◇ | |
| 30(木) | ◇ | |
| 31(金) | ◇ |
| 1(日) | 秋季リーグ戦11:00 慶應義塾大学 | |
| 2(月) | ◇全体練習 8:00~12:00 | |
| 3(火) | ◆OFF | |
| 4(水) | ◇ | |
| 5(木) | ◇ | |
| 6(金) | ◇ | |
| 7(土) | 11:00 法政大学 | |
| 8(日) | 13:30 法政大学 | |
| 9(月) | ◆ | |
| 10(火) | ◆ | |
| 11(水) | ◇ | |
| 12(木) | ◇ | |
| 13(金) | ◇ | |
| 14(土) | ◇ | |
| 15(日) | ◇ | |
| 16(月) | ◇ | |
| 17(火) | ◆ | |
| 18(水) | ◇ | |
| 19(木) | ◇ | |
| 20(金) | ◇ | |
| 21(土) | 13:30 立教大学 | |
| 22(日) | 11:00 立教大学 | |
| 23(月) | ◇ | |
| 24(火) | ◆ | |
| 25(水) | ◇ | |
| 26(木) | ◇ | |
| 27(金) | ◇ | |
| 28(土) | ◇ | |
| 29(日) | ◇ | |
| 30(月) | ◇ | |
| 31(火) | ◆ |
| 1(金) | ◇全体練習 | |
| 2(土) | ◇ | |
| 3(日) | 10:30 共栄大学(A) | 10:30 共栄大学(B) |
| 4(月) | ◇ | |
| 5(火) | ◆OFF | |
| 6(水) | ◇ | |
| 7(木) | ◇ | |
| 8(金) | ◇ | |
| 9(土) | 秋季リーグ戦11:00 明治大学 | |
| 10(日) | 13:30 明治大学 | |
| 11(月) | ◇ | |
| 12(火) | ◆ | |
| 13(水) | ◇ | |
| 14(木) | ◇ | |
| 15(金) | ◇ | |
| 16(土) | 12:30 早稲田大学 | |
| 17(日) | 11:00 早稲田大学 | |
| 18(月) | ◆ | |
| 19(火) | ◆ | |
| 20(水) | ◇ | |
| 21(木) | ◇ | |
| 22(金) | ◇ | |
| 23(土) | ◇ | |
| 24(日) | ◇ | |
| 25(月) | ◇ | |
| 26(火) | ◆ | |
| 27(水) | ◇ | |
| 28(木) | ◇ | |
| 29(金) | ◇ | |
| 30(土) | 12:30 慶應義塾大学 |
| Aスケジュール | Bスケジュール | |
| 1(火) | ◆OFF | ◇全体練習 |
| 2(水) | 遠軽合宿 | ◇ |
| 3(木) | ↓ ◇ | 14:00 大宮高校(B) |
| 4(金) | ↓ ◇ | ◇ |
| 5(土) | ↓ 14:00 札幌大学(A) | ◇ |
| 6(日) | ↓ ◆ | ◆ |
| 7(月) | ↓ ◇ | 岩手合宿 |
| 8(火) | ↓ ◇ | ↓ 9:00 日本ウェルネススポーツ大学(B)
15:00 仙台大学(B) |
| 9(水) | ↓ 10:00 東農大オホーツク(A)
14:00 遠軽高校(A) |
↓ 9:00 盛岡大学(B) |
| 10(木) | ↓ ◇ | ↓ 八戸学院大学(B) |
| 11(金) | ↓ 移動日 | ↓ ◇ |
| 12(土) | ◆ | ↓ ◇ |
| 13(日) | 七大戦開幕
七大戦一日目 |
↓ 10:00 八戸学院大学(B) |
| 14(月) | 七大戦二日目 | ↓ ◇ |
| 15(火) | 七大戦三日目 | ↓ 移動日 |
| 16(水) | 七大戦予備日 | ◆ |
| 17(木) | ◇ | ◆ |
| 18(金) | ◆ | ◇ |
| 19(土) | 11:00 双青戦(A) | 10:00 一橋大学(B) |
| 20(日) | 13:00 日立製作所(A) | ◇ |
| 21(月) | ◇ | 14:00 桐蔭横浜大学(B) |
| 22(火) | 12:30 かずさマジック(A) | ◇ |
| 23(水) | ◆ | ◆ |
| 24(木) | 10:30 杏林大学(A) | 10:30 東京農業大学(B) |
| 25(金) | ◇ | ◇ |
| 26(土) | 10:30 獨協大学(A) | ◇ |
| 27(日) | ◆ | 14:00 東京好球倶楽部(B) |
| 28(月) | ◇ | ◇ |
| 29(火) | 10:30 駿河台大学(A) | ◆ |
| 30(水) | 10:30 桐蔭横浜大学(A) | ◇ |
| 31(木) | ◆ | 10:30 GXAスカイホークス(B) |
2023年6月24日 12:44
| 1(日) | 自主トレーニング(~1/12) | |
| 2(月) | ↓ | |
| 3(火) | ↓ | |
| 4(水) | ↓ | |
| 5(木) | ↓ | |
| 6(金) | ↓ | |
| 7(土) | ↓ | |
| 8(日) | ↓ | |
| 9(月) | ↓ | |
| 10(火) | ↓ | |
| 11(水) | ↓ | |
| 12(木) | ↓ | |
| 13(金) | ◇全体練習 8:00~12:00 | |
| 14(土) | ◆OFF | |
| 15(日) | ◆ | |
| 16(月) | ◇ | |
| 17(火) | ◆ | |
| 18(水) | ◇ | |
| 19(木) | ◇ | |
| 20(金) | ◇ | |
| 21(土) | ◇ | |
| 22(日) | ◇ | |
| 23(月) | ◇ | |
| 24(火) | ◆ | |
| 25(水) | ◇ | |
| 26(木) | ◇ | |
| 27(金) | ◇ | |
| 28(土) | ◇ | |
| 29(日) | ◇ | |
| 30(月) | ◇ | |
| 31(火) | ◆ |
2022/12/17 16:44
| 1(水) | ◇全体練習 | |
| 2(木) | ◇ | |
| 3(金) | ◇ | |
| 4(土) | ◇ | |
| 5(日) | ◇ | |
| 6(月) | ◇ | |
| 7(火) | ◆OFF | |
| 8(水) | ◇ | |
| 9(木) | ◇ | |
| 10(金) | ◇ | |
| 11(土) | ◇ | |
| 12(日) | ◇ | |
| 13(月) | ◇ | |
| 14(火) | ◆ | 沖縄バッテリー合宿(移動日) |
| 15(水) | ◇ | ↓ |
| 16(木) | ◇ | ↓ |
| 17(金) | ◇ | ↓ |
| 18(土) | ◇ | ↓ |
| 19(日) | ◇ | ↓ |
| 20(月) | ◇ | ↓ |
| 21(火) | ◆ | ↓ |
| 22(水) | ◇ | ↓ |
| 23(木) | ◇ | ↓ |
| 24(金) | ◇ | ↓ |
| 25(土) | ◇ | ↓ |
| 26(日) | ◇ | ↓ |
| 27(月) | ◆ | ↓ |
| 28(火) | 鹿児島合宿(移動日) | ↓(移動日) |
2023/01/28 11:42
| 1(水) | 鹿児島合宿 | |
| 2(木) | ↓13:00 新海屋(A) | |
| 3(金) | ↓ | |
| 4(土) | ↓13:00 福岡ソフトバンクホークス(A) |
|
| 5(日) | ↓13:00 嘉麻市バーニングヒーローズ(A) | |
| 6(月) | ↓10:00 西南学院大(A) | |
| 7(火) | ↓ | |
| 8(水) | ↓ | |
| 9(木) | ↓13:00 八戸学院大(A) | 13:00 鹿児島大(B) |
| 10(金) | ↓ | |
| 11(土) | ↓ | 10:00 第一工科大(B) |
| 12(日) | ↓(移動日)10:00 薩摩ライジング(A) | |
| 13(月) | ◆OFF | |
| 14(火) | ◆ | |
| 15(水) | ◇全体練習 | |
| 16(木) | 14:00 新潟大(A) | 10:00 城西大(B) |
| 17(金) | ◇ | |
| 18(土) | 10:30 桐蔭横浜大(A) | |
| 19(日) | ◇ | |
| 20(月) | 10:30 駒澤大(A) | |
| 21(火) | ◇ | 12:30 帝京平成大(B) |
| 22(水) | 10:30 獨協大(A) | 10:30 獨協大(B) |
| 23(木) | 12:30 かずさマジック(A) | |
| 24(金) | ◇ | |
| 25(土) | 社会人対抗戦 11:00 Honda |
|
| 26(日) | 10:00 東北大(A) | 13:30 東北大(B) |
| 27(月) | ◆ | |
| 28(火) | 13:00 白鴎大(A) | |
| 29(水) | ◇ | |
| 30(木) | ◇ | |
| 31(金) | ◇ | 10:30 GXAスカイホークス(B) |
2023/03/01 10:51
