| 1(土) | 10:30 東京農業大学(A) | 10:30 東京農業大学(B) |
| 2(日) | 10:00 城西国際大学(A) | 10:00 城西国際大学(B) |
| 3(月) | ◇全体練習 | |
| 4(火) | ◆OFF | |
| 5(水) | ◇ | |
| 6(木) | ◇ | |
| 7(金) | ◇ | |
| 8(土) |
春季リーグ戦
11:00 明治大学 |
|
| 9(日) | 13:30 明治大学 | |
| 10(月) | ◇ | |
| 11(火) | ◆ | |
| 12(水) | ◇ | |
| 13(木) | ◇ | |
| 14(金) | ◇ | |
| 15(土) | 11:00 早稲田大学 | |
| 16(日) | 13:30 早稲田大学 | |
| 17(月) | ◇ | |
| 18(火) | ◆ | |
| 19(水) | ◇ | |
| 20(木) | ◇ | |
| 21(金) | ◇ | |
| 22(土) | ◇ | |
| 23(日) | ◇ | |
| 24(月) | ◇ | |
| 25(火) | ◆ | |
| 26(水) | ◇ | |
| 27(木) | ◇ | |
| 28(金) | ◇ | |
| 29(土) | 12:30 慶應義塾大学 | |
| 30(日) | 10:00 慶應義塾大学 |
選手からのメッセージ
| 1(月) | ◇全体練習 | |
| 2(火) | ◆OFF | |
| 3(水) | ◇ | |
| 4(木) | ◇ | |
| 5(金) | ◇ | |
| 6(土) |
春季リーグ戦
12:30 立教大学 |
|
| 7(日) | 10:00 立教大学 | |
| 8(月) | ◇ | |
| 9(火) | ◆ | |
| 10(水) | ◇ | |
| 11(木) | ◇ | |
| 12(金) | ◇ | |
| 13(土) | 13:00 ジェイファム | |
| 14(日) | 14:00 横浜金港クラブ | |
| 15(月) | ◇ | |
| 16(火) | ◆ | |
| 17(水) | ◇ | |
| 18(木) | ◇ | |
| 19(金) | ◇ | |
| 20(土) | 13:30 法政大学 | |
| 21(日) | 11:00 法政大学 | |
| 22(月) | ◇ | |
| 23(火) | ◆ | |
| 24(水) | ◇ | |
| 25(木) | ◇ | |
| 26(金) | ◇ | |
| 27(土) | ||
| 28(日) | ||
| 29(月) | ◇ | |
| 30(火) | ◆ | |
| 31(水) | ◇ |
| 1(土) | 10:00 中央大学(A) | 14:00 駿台学園高校(B) |
| 2(日) | 10:00 つくばクラブ(A) | 14:00 一球幸魂(B) |
| 3(月) | ◇全体練習 | |
| 4(火) | ◆OFF | |
| 5(水) | ◇ | |
| 6(木) | ◇ | |
| 7(金) | ◇ | |
| 8(土) | 10:00 エスプライド(A) | |
| 9(日) | ◇ | 14:00 東京METS(B) |
| 10(月) | ◇ | |
| 11(火) | ◆ | |
| 12(水) | ◇ | |
| 13(木) | ◇ | |
| 14(金) | ◇ | |
| 15(土) | 10:30 城西大学(A) | 10:30 城西大学(B) |
| 16(日) | 10:00 横浜国立大学(A) | |
| 17(月) | ◇ | |
| 18(火) | ◆ | |
| 19(水) | ◇ | |
| 20(木) | ◇ | |
| 21(金) | ◇ | |
| 22(土) | ◇ | 14:00 Again Baseball Club(B) |
| 23(日) | ◇ | |
| 24(月) | ◇ | |
| 25(火) | ◆ | |
| 26(水) | ◇ | |
| 27(木) | ◇ | |
| 28(金) | ◇ | |
| 29(土) | ◇ | |
| 30(日) | ◇ | |
| 31(月) | ◇ |
| 1(木) |
春季フレッシュトーナメント 3-5 早稲田大学 |
|
| 2(金) | ◇ | |
| 3(土) | 自主トレーニング(6/3~6/9) | |
| 4(日) | ↓ | |
| 5(月) | ↓ | |
| 6(火) | ↓ | |
| 7(水) | ↓ | |
| 8(木) | ↓ | |
| 9(金) | ↓ | |
| 10(土) | ◇ | |
| 11(日) | ◇ | 14:00 都立戸山高校(B) |
| 12(月) | ◇ | |
| 13(火) | ◆OFF | |
| 14(水) | ◇ | |
| 15(木) | ◇ | |
| 16(金) | ◇ | |
| 17(土) | 13:00 関東学院大学(A) | 14:00 浦和高校(B) |
| 18(日) | ◇ | 14:00 京浜野球クラブ(B) |
| 19(月) | ◇ | |
| 20(火) | 春季フレッシュトーナメント 順位決定戦 |
|
| 21(水) | ◇ | |
| 22(木) | ◇ | |
| 23(金) | ◇ | |
| 24(土) | ◇ | 14:30 筑波大駒場高校(B) |
| 25(日) | 13:00 ジェイファム(A) | |
| 26(月) | ◇ | |
| 27(火) | ◆ | |
| 28(水) | ◇ | |
| 29(木) | ◇ | |
| 30(金) | ◇ |
スケジュールトップ
$dir_now = dirname(__FILE__);
include_html($dir_now,"common/header.html");
?>
include_html($dir_now,"common/category_header_schedule.html");
?>
// include_html($dir_now,"schedule/schedule_header.html");
require("../cgi-bin/common/common_schedule.php");
echo display_schedule_header();
?>
| 1(木) | ◇全体練習 8:00〜12:00 | |
| 2(金) | 社会人対抗戦 2-3 東芝 |
|
| 3(土) | ◇ | |
| 4(日) | ◇ | |
| 5(月) | ◇ | |
| 6(火) | ◆OFF | |
| 7(水) | ◇ | |
| 8(木) | ◇ | |
| 9(金) | ◇ | |
| 10(土) | 春季リーグ戦 開幕週 11:00 早稲田大学 |
|
| 11(日) | 13:30 早稲田大学 | |
| 12(月) | ◇ | |
| 13(火) | ◆ | |
| 14(水) | ◇ | |
| 15(木) | ◇ | |
| 16(金) | ◇ | |
| 17(土) | 第2週 11:00 明治大学 |
|
| 18(日) | 13:30 明治大学 | |
| 19(月) | ◇ | |
| 20(火) | ◆ | |
| 21(水) | ◇ | |
| 22(木) | ◇ | |
| 23(金) | ◇ | |
| 24(土) | 第3週(東大空き週) | |
| 25(日) | ◇ | |
| 26(月) | ◇ | |
| 27(火) | ◆ | |
| 28(水) | ◇ | |
| 29(木) | ◇ | |
| 30(金) | ◇ |
include_html($dir_now,"common/footer.html");
?>
$dir_now = dirname(__FILE__);
include_html($dir_now,"common/header.html");
?>
include_html($dir_now,"common/category_header_schedule.html");
?>
// include_html($dir_now,"schedule/schedule_header.html");
require("../cgi-bin/common/common_schedule.php");
echo display_schedule_header();
?>
| 1(月) | 活動自粛 | |
| 2(火) | ↓ | |
| 3(水) | ↓ | |
| 4(木) | ↓ | |
| 5(金) | ↓ | |
| 6(土) | ↓ | |
| 7(日) | ↓ | |
| 8(月) | ↓ | |
| 9(火) | ↓ | |
| 10(水) | ↓ | |
| 11(木) | ↓ | |
| 12(金) | ↓ | |
| 13(土) | ↓ | |
| 14(日) | ↓ | |
| 15(月) | ↓ | |
| 16(火) | ↓ | |
| 17(水) | ↓ | |
| 18(木) | ↓ | |
| 19(金) | ↓ | |
| 20(土) | ↓ | |
| 21(日) | ↓ | |
| 22(月) | ↓ | |
| 23(火) | ↓ | |
| 24(水) | ↓ | |
| 25(木) | ↓ | |
| 26(金) | ↓ | |
| 27(土) | ↓ | |
| 28(日) | ↓ |
include_html($dir_now,"common/footer.html");
?>
$dir_now = dirname(__FILE__);
include_html($dir_now,"common/header.html");
?>
include_html($dir_now,"common/category_header_schedule.html");
?>
// include_html($dir_now,"schedule/schedule_header.html");
require("../cgi-bin/common/common_schedule.php");
echo display_schedule_header();
?>
| 1(月) | 活動自粛 | |
| 2(火) | ↓ | |
| 3(水) | ↓ | |
| 4(木) | ↓ | |
| 5(金) | ↓ | |
| 6(土) | ↓ | |
| 7(日) | ↓ | |
| 8(月) | ◇全体練習8:00~12:00 | |
| 9(火) | ◆OFF | |
| 10(水) | ◇ | |
| 11(木) | ◇ | |
| 12(金) | ◇ | |
| 13(土) | ◇ | |
| 14(日) | ◇ | |
| 15(月) | ◇ | |
| 16(火) | ◆ | |
| 17(水) | ◇ | |
| 18(木) | ◇ | |
| 19(金) | ◇ | |
| 20(土) | ◇ | |
| 21(日) | ◇ | |
| 22(月) | ◇ | |
| 23(火) | ◆ | |
| 24(水) | ◇ | |
| 25(木) | ◇ | |
| 26(金) | ◇ | |
| 27(土) | ◇ | |
| 28(日) | ◇ | |
| 29(月) | ◇ | |
| 30(火) | ◆ | |
| 31(水) | ◇ |
include_html($dir_now,"common/footer.html");
?>
$dir_now = dirname(__FILE__);
include_html($dir_now,"common/header.html");
?>
include_html($dir_now,"common/category_header_schedule.html");
?>
// include_html($dir_now,"schedule/schedule_header.html");
require("../cgi-bin/common/common_schedule.php");
echo display_schedule_header();
?>
| 1(金) | 自主トレーニング(~1/8) | |
| 2(土) | ↓ | |
| 3(日) | ↓ | |
| 4(月) | ↓ | |
| 5(火) | ↓ | |
| 6(水) | ↓ | |
| 7(木) | ↓ | |
| 8(金) | ↓ | |
| 9(土) | ◇全体練習 8:00~12:00 | |
| 10(日) | ◇ | |
| 11(月) | ◇ | |
| 12(火) | ◆ | |
| 13(水) | ◇ | |
| 14(木) | ◇ | |
| 15(金) | ◇ | |
| 16(土) | ◇ | |
| 17(日) | ◇ | |
| 18(月) | ◇ | |
| 19(火) | ◆ | |
| 20(水) | ◇ | |
| 21(木) | ◇ | |
| 22(金) | ◇ | |
| 23(土) | ◇ | |
| 24(日) | ◇ | |
| 25(月) | ◇ | |
| 26(火) | ◆ | |
| 27(水) | ◇ | |
| 28(木) | ◇ | |
| 29(金) | ◇ | |
| 30(土) | ◇ | |
| 31(日) | ◇ |
include_html($dir_now,"common/footer.html");
?>
$dir_now = dirname(__FILE__);
include_html($dir_now,"common/header.html");
?>
include_html($dir_now,"common/category_header_schedule.html");
?>
// include_html($dir_now,"schedule/schedule_header.html");
require("../cgi-bin/common/common_schedule.php");
echo display_schedule_header();
?>
| 1(日) |
秋季リーグ戦 第7週 1-4 明治大学 |
|
| 2(月) | ◇ | |
| 3(火) | ◆OFF | |
| 4(水) | ◇ | |
| 5(木) | ◇ | |
| 6(金) | ◇ | |
| 7(土) |
第8週(東大空き週) ◇ |
|
| 8(日) | ◇ | |
| 9(月) | ◇ | |
| 10(火) |
秋季フレッシュトーナメント 5-8 立教大学 |
|
| 11(水) | 1ー5 慶應義塾大学 | |
| 12(木) | 3-5 法政大学 | |
| 13(金) | ◆ | |
| 14(土) | ◆ | |
| 15(日) | ◆ | |
| 16(月) | ◆ | |
| 17(火) | ◆ | |
| 18(水) | ◆ | |
| 19(木) | ◆ | |
| 20(金) | ◆ | |
| 21(土) |
秋季オープン戦 オータムフレッシュリーグ 中止 静岡産業大学(B) @清水庵原球場 中止 清水桜が丘高校 @清水庵原球場 |
|
| 22(日) | ◇ | |
| 23(月) | ◇ | |
| 24(火) | ◇ | |
| 25(水) | ◇ | |
| 26(木) | ◇ | |
| 27(金) | ◇ | |
| 28(土) | ◇ | |
| 29(日) | ◇ | |
| 30(月) | ◇ |
include_html($dir_now,"common/footer.html");
?>
