1 | (金) | ||
2 | (土) | 第4週 ●2-3 慶應義塾大 |
神宮球場 |
3 | (日) | ●3-9 慶應義塾大 | 〃 |
4 | (月) | ||
5 | (火) | ||
6 | (水) | ||
7 | (木) | ||
8 | (金) | ||
9 | (土) | 第5週 ●0-11 明治大 |
神宮球場 |
10 | (日) | ●0-14 明治大 | 〃 |
11 | (月) | ||
12 | (火) | ||
13 | (水) | ||
14 | (木) | ||
15 | (金) | ||
16 | (土) | 第6週 | ※東大空き週 |
17 | (日) | ||
18 | (月) | ||
19 | (火) | ||
20 | (水) | ||
21 | (木) | ||
22 | (金) | ||
23 | (土) | 第7週 ●1-5 立教大 |
※東大最終週 神宮球場 |
24 | (日) | ●1-6 立教大 | 〃 |
25 | (月) | ||
26 | (火) | ||
27 | (水) | ||
28 | (木) | ||
29 | (金) | ||
30 | (土) | 第8週 新人オープン戦 ○9-3 順天堂大 |
※秋季リーグ戦最終週 東大球場 |
31 | (日) |
選手からのメッセージ
$dir_now = dirname(__FILE__);
include_html($dir_now,"common/header.html");
?>
include_html($dir_now,"common/category_header_schedule.html");
?>
include_html($dir_now,"schedule/schedule_header.html");
?>
1 | (月) | ||
2 | (火) | ※秋季リーグ戦終了 | |
3 | (水) | 東京六大学野球新人戦![]() ○4-0 早大 1回戦 |
神宮球場 |
4 | (木) | ●2-6 立大 準決勝 | 〃 |
5 | (金) | ●2-11 明大 3位決定戦 | 〃 |
6 | (土) | ||
7 | (日) | ||
8 | (月) | ||
9 | (火) | ||
10 | (水) | ||
11 | (木) | ||
12 | (金) | ||
13 | (土) | ||
14 | (日) | 新チーム練習開始 | |
---|---|---|---|
15 | (月) | ||
16 | (火) | ||
17 | (水) | ||
18 | (木) | ||
19 | (金) | ||
20 | (土) | ||
21 | (日) | バッテリー合宿![]() |
大島 |
22 | (月) | ||
23 | (祝) | ||
24 | (水) | ||
25 | (木) | ||
26 | (金) | ||
27 | (土) | ||
28 | (日) | ||
29 | (月) | ||
30 | (火) |
include_html($dir_now,"common/footer.html");
?>
$dir_now = dirname(__FILE__);
include_html($dir_now,"common/header.html");
?>
include_html($dir_now,"common/category_header_schedule.html");
?>
include_html($dir_now,"schedule/schedule_header.html");
?>
1 | (水) | ||
2 | (木) | ||
3 | (金) | ||
4 | (土) | ||
5 | (日) | ||
6 | (月) | ||
7 | (火) | ||
8 | (水) | ||
9 | (木) | ||
10 | (金) | ||
11 | (土) | ||
12 | (日) | ||
13 | (月) | ||
14 | (火) | ||
15 | (水) | ||
16 | (木) | ||
17 | (金) | ||
18 | (土) | 全体練習打ち上げ 卒部生送別試合/納会 |
|
19 | (日) | 自主トレーニング | |
20 | (月) | ↓ | |
21 | (火) | ↓ | |
22 | (水) | ※遠藤投手の日ハム入団発表 | |
23 | (祝) | ↓ | |
24 | (金) | ↓ | |
25 | (土) | ↓ | |
26 | (日) | ↓ | |
27 | (月) | ↓ | |
28 | (火) | ↓ | |
29 | (水) | ↓ | |
30 | (木) | ↓ | |
31 | (金) | ↓ |
include_html($dir_now,"common/footer.html");
?>
$dir_now = dirname(__FILE__);
include_html($dir_now,"common/header.html");
?>
include_html($dir_now,"common/category_header_schedule.html");
?>
include_html($dir_now,"schedule/schedule_header.html");
?>
1 | (土) | 自主トレーニング | |
2 | (日) | ↓ | |
3 | (月) | ↓ | |
4 | (火) | ↓ | |
5 | (水) | ↓ | |
6 | (木) | ↓ | |
7 | (金) | ↓ | |
8 | (土) | ↓ | |
9 | (日) | ↓ | |
10 | (月) | ↓ | |
11 | (火) | ↓ | |
12 | (水) | ↓ | |
13 | (木) | ↓ | |
14 | (金) | ↓ | |
15 | (土) | 全体練習開始 第1クール↓ AM ミーティング(一誠寮) PM 練習(東大球場) |
|
16 | (日) | 全体練習10:00〜 | |
17 | (月) | (以下空欄は通常練習) | |
18 | (火) | ||
19 | (水) | ||
20 | (木) | Off | ※一誠会新年会 |
21 | (金) | 第2クール↓ | |
22 | (土) | 全体練習10:00〜 | |
23 | (日) | 〃 | |
24 | (月) | ||
25 | (火) | ||
26 | (水) | Off | |
27 | (木) | 第3クール↓ | |
28 | (金) | ||
29 | (土) | 全体練習10:00〜 | |
30 | (日) | 自主トレ(メディカルチェック) | |
31 | (月) |
include_html($dir_now,"common/footer.html");
?>
$dir_now = dirname(__FILE__);
include_html($dir_now,"common/header.html");
?>
include_html($dir_now,"common/category_header_schedule.html");
?>
include_html($dir_now,"schedule/schedule_header.html");
?>
1 | (火) | Off | |
2 | (水) | Off | |
3 | (木) | 第4クール↓ ※午前組:9:00 午後組:13:30 |
※平日は左記時刻ベース、各自授業と調整(以降空欄同) |
4 | (金) | ||
5 | (土) | 全体練習10:00 | |
6 | (日) | 全体練習10:00 | |
7 | (月) | ||
8 | (火) | Off | |
9 | (水) | 第5クール↓ | |
10 | (木) | ||
11 | (祝) | 全体練習10:00 | |
12 | (土) | 全体練習10:00 | |
13 | (日) | 全体練習10:00 | |
14 | (月) | Off | |
15 | (火) | Off | |
16 | (水) | 第6クール↓ | |
17 | (木) | 全体練習10:00 | ※試験期間終了、以降10:00開始ベース |
18 | (金) | ||
19 | (土) | ||
20 | (日) | ||
21 | (月) | Off | |
22 | (火) | 第7クール↓ | |
23 | (水) | ||
24 | (木) | ||
25 | (金) | Off | |
26 | (土) | 第8クール↓ | |
27 | (日) | ||
28 | (月) | ||
29 | (火) |
include_html($dir_now,"common/footer.html");
?>
$dir_now = dirname(__FILE__);
include_html($dir_now,"common/header.html");
?>
include_html($dir_now,"common/category_header_schedule.html");
?>
include_html($dir_now,"schedule/schedule_header.html");
?>
1 | (水) | 全体練習10:00〜 | 東大球場 |
2 | (木) | OFF | |
3 | (金) | 全体練習10:00〜 | 東大球場 |
4 | (土) | 全体練習10:00〜 | 〃 |
5 | (日) | 全体練習10:00〜 | 〃 |
6 | (月) | 春季キャンプスタート バッテリー先乗り・移動 |
協和発酵グラウンド![]() |
7 | (火) | ||
8 | (水) | OFF(合宿組は練習) | |
9 | (木) | 野手組合流 | |
10 | (金) | ![]() 春季リーグ戦日程発表 |
|
11 | (土) | ||
12 | (日) | 春季オープン戦スタート 雨天中止 一橋大 |
![]() 東大球場 |
○10-4 防府クラブ | 協和発酵グラウンド | ||
13 | (月) | ||
14 | (火) | ||
15 | (水) | ||
16 | (木) | 協和発酵戦は17日に順延 | |
17 | (金) | ●0-12 協和発酵 | 協和発酵グラウンド |
18 | (土) |
●0-5 平成国際大 春季キャンプ終了・合宿組帰京 |
東大球場 |
19 | (日) | OFF | |
20 | (祝) | △6-6 東大OB 〇7-3 千葉経大 |
東大球場 〃 |
21 | (火) | 〇4x-3 横浜国大 | 〃 |
22 | (水) | ●2-7 大東大 | 〃 |
23 | (木) | OFF | |
24 | (金) | △1-1 学芸大 夜:激励会(一誠会主催) |
東大球場 東天紅 |
25 | (土) | △2-2 國學大 | 〃 |
26 | (日) | ●1-2 筑波大 | 〃 |
27 | (月) | △1-1 東京経大 | 〃 |
28 | (火) | ●2-4 流経大 | 〃 |
29 | (水) | △2-2 立正大 | 立正大グラウンド |
30 | (木) | OFF | |
31 | (金) | ●1-4 日体大 | 東大球場 |
include_html($dir_now,"common/footer.html");
?>
$dir_now = dirname(__FILE__);
include_html($dir_now,"common/header.html");
?>
include_html($dir_now,"common/category_header_schedule.html");
?>
include_html($dir_now,"schedule/schedule_header.html");
?>
1 | (土) |
六大学・社会人対抗戦![]() 第一日 ●2-10 富士重工 |
神宮球場 |
2 | (日) | ●5-7 東日本国際大学 | 東大球場※春季オープン戦終了 |
3 | (月) | 練習 | |
4 | (火) | OFF | |
5 | (水) | 練習 | |
6 | (木) | 練習 | |
7 | (金) | 練習 | |
8 | (土) | 東京六大学野球2000 春季リーグ戦開幕 ![]() 開幕週 ●0-2 立教大学 |
神宮球場 |
9 | (日) | ●0-10 立教大学 | 〃 |
10 | (月) | 練習 | |
11 | (火) | OFF | |
12 | (水) | 練習 | |
13 | (木) | 練習 | |
14 | (金) | 練習 | |
15 | (土) |
第2週![]() |
神宮球場 |
16 | (日) | ●0-6 慶應義塾大学 | 〃 |
17 | (月) | ●0-1 慶應義塾大学 | 〃 |
18 | (火) | OFF | |
19 | (水) | 練習(平日右時間ベース、各自授業と調整) | 東大球場9:00〜 13:00〜 |
20 | (木) | 練習 | |
21 | (金) | 練習 | |
22 | (土) | 第3週 10:00 全体練習(一部早法戦観戦) |
※東大の試合はありません 東大球場 |
23 | (日) | 10:00 全体練習 | 〃 |
24 | (月) | 練習 | |
25 | (火) | OFF | |
26 | (水) | 練習 | |
27 | (木) | 練習 | |
28 | (金) | 練習 | |
29 | (祝) |
第4週(ヤ-巨併用) ●2-5 早稲田大学 |
神宮球場 |
30 | (日) | ●2-5 早稲田大学 | 〃 |
include_html($dir_now,"common/footer.html");
?>
$dir_now = dirname(__FILE__);
include_html($dir_now,"common/header.html");
?>
include_html($dir_now,"common/category_header_schedule.html");
?>
include_html($dir_now,"schedule/schedule_header.html");
?>
1 | (月) | 練習 9:00〜 13:30〜 | 東大球場 |
2 | (火) | OFF | |
3 | (祝) | 練習 10:00〜 | 東大球場 |
4 | (祝) | 練習 10:00〜 | 〃 |
5 | (祝) | 練習 10:00〜 | 〃 |
6 | (土) | 第5週 ●0-12 法政大学 |
![]() 神宮球場 |
7 | (日) | ●0-12 法政大学 | 〃 |
8 | (月) | OFF | |
9 | (火) | 練習 9:00〜 13:30〜 | 東大球場 |
10 | (水) | 練習 9:00〜 13:30〜 | 東大球場 |
11 | (木) | 練習 9:00〜 13:30〜 | 〃 |
12 | (金) | 練習 9:00〜 13:30〜 | 〃 |
13 | (土) |
第6週 練習 10:00 |
※東大の試合はありません 東大球場 |
14 | (日) | 練習 10:00 | 〃 |
15 | (月) | 練習 9:00〜 13:30〜 | 〃 |
16 | (火) | OFF | |
17 | (水) | 練習 9:00〜 13:30〜 | 東大球場 |
18 | (木) | 練習 9:00〜 13:30〜 | 〃 |
19 | (金) | 練習 9:00〜 13:30〜 | 〃 |
20 | (土) | 第7週東大最終週(ヤ-巨併用)![]() |
神宮球場 |
21 | (日) | ●1-14 明治大学 | 〃 |
22 | (月) | ○2-1 明治大学 | 〃 |
23 | (火) | ●2-7 明治大学 | 〃 |
24 | (水) | OFF | |
25 | (木) | OFF | |
26 | (金) | 新人戦練習13:30〜 | 東大球場 |
27 | (土) |
第8週春季リーグ戦最終週(早慶戦) 新人戦練習 10:00〜 |
〃 |
28 | (日) |
新人戦練習 13:00〜(”新人チーム vs 3、4年生”の試合は中止になりました) |
〃 |
29 | (月) |
新人戦 第1日 1回戦 ※東大:新人戦練習 9:00〜 |
![]() 神宮球場 ※東大球場 |
30 | (火) |
第2日 準決勝 ●1-11 法政大学 |
神宮球場 |
31 | (水) | 最終日 三位決定戦 ●1-8 慶應義塾大 |
〃 |
include_html($dir_now,"common/footer.html");
?>
$dir_now = dirname(__FILE__);
include_html($dir_now,"common/header.html");
?>
include_html($dir_now,"common/category_header_schedule.html");
?>
include_html($dir_now,"schedule/schedule_header.html");
?>
1 | (木) | 自主トレーニング | |
2 | (金) | ▽ | |
3 | (土) | ▽ | |
4 | (日) | ▽ | |
5 | (月) | ▽ | |
6 | (火) | ▽ | |
7 | (水) | ▽ | |
8 | (木) | ▽ | |
9 | (金) | ▽ | |
10 | (土) | 全体練習リスタート 10:00 | 東大球場▽ |
11 | (日) | 全体練習 10:00 | |
12 | (月) | 練習 9:00 13:30 | |
13 | (火) | 〃 | |
14 | (水) | 〃 | |
15 | (木) | OFF | |
16 | (金) | 練習 9:00 13:30 | |
17 | (土) | ■![]() 京大 |
練習 10:00 |
18 | (日) | 京大定期戦![]() ○5-2 京大 |
■国公立大学戦 ○9-7 都立大 |
19 | (月) | 練習 9:00 13:30 | |
20 | (火) | 〃 | |
21 | (水) | OFF | |
22 | (木) | 練習 9:00 13:30 | |
23 | (金) | 〃 | |
24 | (土) | 練習 10:00 | ![]() 一橋大 |
25 | (日) | ■七大戦![]() ○4-1 北大 |
■国公立大学戦![]() ○5-2 一橋大 |
26 | (月) | 練習 9:00 13:30 | |
27 | (火) | 〃 | |
28 | (水) | OFF | |
29 | (木) | 練習 9:00 13:30 | |
30 | (金) | 〃 |
include_html($dir_now,"common/footer.html");
?>
$dir_now = dirname(__FILE__);
include_html($dir_now,"common/header.html");
?>
include_html($dir_now,"common/category_header_schedule.html");
?>
include_html($dir_now,"schedule/schedule_header.html");
?>
1 | (土) | OFF | |
2 | (日) | ◇土日、祝日練習 10:00〜 | 東大球場▽ |
3 | (月) | □通常練習 9:00〜 13:30〜 | |
4 | (火) | □ | |
5 | (水) | □ | |
6 | (木) | □ | |
7 | (金) | OFF | |
8 | (土) | ◇ | |
9 | (日) | ◇ | |
10 | (月) | □ | |
11 | (火) | □ | |
12 | (水) | □ | |
13 | (木) | OFF | |
14 | (金) | □ | |
15 | (土) | ◇ | |
16 | (日) | ◇ | |
17 | (月) | □ | |
18 | (火) | □ | |
19 | (水) | OFF | |
20 | (祝) | ◇ | |
21 | (金) | ◇夏季練習 10:00〜 | |
22 | (土) | OFF | |
23 | (日) | ◇ | |
24 | (月) | ◇ | |
25 | (火) | OFF | |
26 | (水) | ◇ | |
27 | (木) | ◇ | |
28 | (金) | OFF | |
29 | (土) | ◇ | |
30 | (日) | ◇ | |
31 | (月) | ◇ |
include_html($dir_now,"common/footer.html");
?>