include_html($dir_now,"schedule/schedule_header.html");
?>
| 1 | (日) | ||
| 2 | (月) | ||
| 3 | (火) | 東京六大学選抜 | |
| 4 | (水) | 8/4(水)韓国遠征終了 | |
| 5 | (木) | ||
| 6 | (金) | ||
| 7 | (土) | ||
| 8 | (日) | 夏季オープン戦開始 ○1-0 國學院大 |
東大球場 |
| 9 | (月) | ||
| 10 | (火) | ●9-12 学習院大 | 東大球場 |
| 鶴岡合宿 |
山形・鶴岡ドリームスタジアム | ||
| 11 | (水) | ||
| 12 | (木) | ||
| 13 | (金) | ||
| 14 | (土) | ||
| 15 | (日) | ○9-0 学芸大 ●5-8 東北大 |
鶴岡ドリームスタジアム 〃 |
| 16 | (月) | ||
| 17 | (火) | ||
| 18 | (水) | 鶴岡合宿終了 | |
| ●6-10 芝浦工大 | 東大球場 | ||
| 19 | (木) | ||
| 20 | (金) | 東京六大学トーナメント |
岐阜・長良川球場 |
| 21 | (土) | ●2-5 慶応大 1回戦 | |
| ○9-7 一橋大 | 東大球場 | ||
| 22 | (日) | ○8-3 東大OB | 東大球場 |
| 23 | (月) | ※99秋季リーグ戦日程発表 | |
| 24 | (火) | ●0-2 中央大 | 中央大グラウンド |
| 25 | (水) | ●2-5 関東学院大 ○3-2 順天堂大 |
関東学院大グラウンド 東大球場 |
| 26 | (木) | ○5-2 東京工業大 | 〃 |
| 27 | (金) | 〃 | |
| 28 | (土) | ●3-14 東京農業大 | 〃 |
| 29 | (日) | ||
| 30 | (月) | ●1-4 横浜国大 | 東大球場 |
| 31 | (火) |